de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Castro
ClubDSC Arminia Bielefeld
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte-
Marktwert740.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2021/22 25
2020/21 99
2018/19 66
2017/18 44
2016/17 86
2015/16 96
2014/15 90
2013/14 134
2012/13 142
SaisonPkt.
2011/12 75
2010/11 55
2009/10 69
2008/09 47
2007/08 65
2006/07 59
2005/06 42
2004/05 36

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
30675

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2014/15

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 59 2 Eintracht Frankfurt a 2:1 25 1,92 Vergl.
33 77 - TSG Hoffenheim h 2:0 49 4,08
29 6 Hannover 96 h 4:0 86 7,17 Vergl.
28 4 1. FSV Mainz 05 a 2:3 68 5,67 Vergl.
27 TorTor 20 Hamburger SV h 4:0 92 7,67 Vergl.
26 2 FC Schalke 04 a 0:1 43 3,31 Vergl.
25 4 VfB Stuttgart h 4:0 66 5,08 Vergl.
24 6 SC Paderborn a 0:3 39 3,00 Vergl.
22 0 FC Augsburg a 2:2 47 3,92 Vergl.
21 Gelb 2 VfL Wolfsburg h 4:5 5 0,36 Vergl.
20 Gelb 2 SV Werder Bremen a 2:1 30 2,31 Vergl.
19 80 4 Hertha BSC a 0:1 43 3,58 Vergl.
18 0 Borussia Dortmund h 0:0 24 2,00 Vergl.
16 85 6 TSG Hoffenheim a 0:1 61 5,55 Vergl.
15 4 Borussia M'gladbach h 1:1 34 2,83 Vergl.
14 Gelb 0 FC Bayern München a 1:0 18 1,38 Vergl.
13 6 1. FC Köln h 5:1 78 6,00 Vergl.
12 46 6 Hannover 96 a 1:3 73 6,08 Vergl.
4 0 VfL Wolfsburg a 4:1 1 0,07 Vergl.
3 Gelb 8 SV Werder Bremen h 3:3 60 4,62 Vergl.
2 6 Hertha BSC h 4:2 60 4,29 Vergl.
1 2 Borussia Dortmund a 0:2 60 5,00 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum