de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Castro
ClubDSC Arminia Bielefeld
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte-
Marktwert740.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2021/22 25
2020/21 99
2018/19 66
2017/18 44
2016/17 86
2015/16 96
2014/15 90
2013/14 134
2012/13 142
SaisonPkt.
2011/12 75
2010/11 55
2009/10 69
2008/09 47
2007/08 65
2006/07 59
2005/06 42
2004/05 36

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
30675

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2006/07

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 2 Borussia Dortmund h 2:1 45 3,75 Vergl.
33 0 Hertha BSC a 2:3 57 5,18 Vergl.
32 4 DSC Arminia Bielefeld h 1:2 6 0,50 Vergl.
31 0 Energie Cottbus a 2:1 -11 -0,92 Vergl.
30 6 1. FC Nürnberg h 2:0 48 4,00 Vergl.
29 0 FC Bayern München a 2:1 21 1,75 Vergl.
28 68 -2 VfL Bochum h 1:4 -23 -1,64 Vergl.
26 Gelb 6 Borussia M'gladbach h 1:0 27 2,25 Vergl.
25 Gelb 2 Hamburger SV a 0:0 36 3,27 Vergl.
24 2 VfB Stuttgart h 3:1 60 5,45 Vergl.
23 2 FC Schalke 04 a 0:1 29 2,42 Vergl.
22 0 Hannover 96 h 0:1 -4 -0,31 Vergl.
21 2 Eintracht Frankfurt h 2:2 -1 -0,08 Vergl.
19 Gelb-Rot 73 -5 SV Werder Bremen h 0:2 9 0,75 Vergl.
18 2 Alemannia Aachen a 2:3 51 3,64 Vergl.
17 6 Borussia Dortmund a 1:2 62 4,77 Vergl.
16 82 0 Hertha BSC h 2:1 20 1,54 Vergl.
15 Gelb 0 DSC Arminia Bielefeld a 0:0 8 0,67 Vergl.
14 2 Energie Cottbus h 3:1 65 5,42 Vergl.
13 87 0 1. FC Nürnberg a 3:2 21 1,62 Vergl.
7 59 -4 VfB Stuttgart a 3:0 -43 -3,31 Vergl.
6 TorTor Gelb 20 FC Schalke 04 h 3:1 74 5,69 Vergl.
4 Gelb 2 Eintracht Frankfurt a 3:1 31 2,58 Vergl.
3 0 VfL Wolfsburg h 1:1 16 1,45 Vergl.
2 0 SV Werder Bremen a 2:1 31 2,82 Vergl.
1 Tor 12 Alemannia Aachen h 3:0 54 4,15 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum