de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Schöpf
ClubDSC Arminia Bielefeld
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte-
Marktwert1.050.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2021/22 79
2020/21 -3
2019/20 14
2018/19 22
2017/18 0
SaisonPkt.
2016/17 84
2015/16 28

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
32230

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2020/21

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
32 73 -2 TSG Hoffenheim a 4:2 27 1,93 Vergl.
27 74 0 Bayer 04 Leverkusen a 2:1 37 2,64 Vergl.
25 63 -2 VfL Wolfsburg a 5:0 -5 -0,36 Vergl.
23 56 0 VfB Stuttgart a 5:1 8 0,53 Vergl.
22 46 -1 Borussia Dortmund h 0:4 0 0,00 Vergl.
20 59 -3 RB Leipzig h 0:3 10 0,67 Vergl.
19 46 0 SV Werder Bremen a 1:1 30 2,00 Vergl.
18 72 1 FC Bayern München h 0:4 20 1,54 Vergl.
15 68 -1 TSG Hoffenheim h 4:0 78 6,00 Vergl.
14 0 Hertha BSC a 3:0 16 1,07 Vergl.
13 70 0 DSC Arminia Bielefeld h 0:1 22 1,47 Vergl.
12 73 2 Sport-Club Freiburg h 0:2 18 1,20 Vergl.
11 2 FC Augsburg a 2:2 29 2,07 Vergl.
9 63 0 Borussia M'gladbach a 4:1 10 0,71 Vergl.
7 63 1 1. FSV Mainz 05 a 2:2 37 2,47 Vergl.
6 84 1 VfB Stuttgart h 1:1 48 3,43 Vergl.
4 82 2 1. FC Union Berlin h 1:1 37 2,64 Vergl.
3 -1 RB Leipzig a 4:0 -4 -0,29 Vergl.
1 30 -2 FC Bayern München a 8:0 -21 -1,40 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum