Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1.
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hahn | ![]() | Sturm | 250.000 | 23 (18) | 3 | -23 | -1,28 |
2. | Höler | ![]() | Sturm | 240.000 | 11 (11) | 0 | -20 | -1,82 |
3. | Korb | ![]() | Abwehr | 170.000 | 26 (26) | 1 | -19 | -0,73 |
4. | Olkowski | ![]() | Abwehr | 160.000 | 5 (5) | 0 | -16 | -3,20 |
5. | Wood | ![]() | Sturm | 270.000 | 20 (20) | 1 | -15 | -0,75 |
6. | Gentner | ![]() | Mittelfeld | 790.000 | 23 (23) | 0 | -14 | -0,61 |
7. | Schipplock | ![]() | Sturm | 160.000 | 10 (5) | 0 | -10 | -2,00 |
7. | Rausch | ![]() | Abwehr | 300.000 | 12 (12) | 0 | -10 | -0,83 |
9. | Haberer | ![]() | Mittelfeld | 300.000 | 29 (29) | 3 | -9 | -0,31 |
10. | McKennie | ![]() | Mittelfeld | 420.000 | 18 (17) | 0 | -8 | -0,47 |
11. | Weidenfeller | ![]() | Torwart | 160.000 | 1 (1) | 0 | -6 | -6,00 |
11. | G. Sakai | ![]() | Abwehr | 220.000 | 24 (23) | 0 | -6 | -0,26 |
13. | Balogun | ![]() | Abwehr | 220.000 | 14 (14) | 0 | -5 | -0,36 |
13. | Dimata | ![]() | Sturm | 360.000 | 20 (16) | 0 | -5 | -0,31 |
15. | Esser | ![]() | Torwart | 160.000 | 2 (2) | 0 | -4 | -2,00 |
15. | Rexhbecaj | ![]() | Mittelfeld | 160.000 | 2 (1) | 0 | -4 | -4,00 |
15. | Frantz | ![]() | Mittelfeld | 160.000 | 11 (11) | 0 | -4 | -0,36 |
15. | Laimer | ![]() | Mittelfeld | 410.000 | 20 (17) | 0 | -4 | -0,24 |
15. | Käuper | ![]() | Mittelfeld | 170.000 | 1 (1) | 0 | -4 | -4,00 |
15. | Bruun Larsen | ![]() | Sturm | 290.000 | 4 (3) | 0 | -4 | -1,33 |
15. | Onisiwo | ![]() | Sturm | 160.000 | 6 (3) | 0 | -4 | -1,33 |
15. | Guédé | ![]() | Sturm | 160.000 | 2 (1) | 0 | -4 | -4,00 |
23. | Morávek | ![]() | Mittelfeld | 220.000 | 13 (10) | 0 | -3 | -0,30 |
24. | S. Jung | ![]() | Abwehr | 160.000 | 2 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Zimmermann | ![]() | Abwehr | 170.000 | 2 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Hinds | ![]() | Sturm | 170.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Haraguchi | ![]() | Mittelfeld | 330.000 | 7 (5) | 0 | -2 | -0,40 |
24. | Kübler | ![]() | Abwehr | 160.000 | 11 (10) | 0 | -2 | -0,20 |
24. | Sierro | ![]() | Mittelfeld | 180.000 | 4 (3) | 0 | -2 | -0,67 |
24. | Schöpf | ![]() | Mittelfeld | 970.000 | 13 (10) | 0 | -2 | -0,20 |
24. | Hübers | ![]() | Abwehr | 190.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Jakob | ![]() | Mittelfeld | 170.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Ostrzolek | ![]() | Abwehr | 200.000 | 26 (26) | 0 | -2 | -0,08 |
24. | Ujah | ![]() | Sturm | 620.000 | 10 (3) | 0 | -2 | -0,67 |
24. | Diekmeier | ![]() | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 0 | -2 | -0,10 |
24. | Bulut | ![]() | Mittelfeld | 170.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | Steffen | ![]() | Mittelfeld | 430.000 | 13 (9) | 0 | -2 | -0,22 |
24. | Ulisses Garcia | ![]() | Abwehr | 170.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
24. | G. Itter | ![]() | Abwehr | 160.000 | 5 (5) | 0 | -2 | -0,40 |
24. | Dräger | ![]() | Sturm | 180.000 | 2 (1) | 0 | -2 | -2,00 |
41. | Brosinski | ![]() | Abwehr | 310.000 | 26 (26) | 1 | -1 | -0,04 |
42. | Gikiewicz | ![]() | Torwart | 160.000 | 2 (2) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Bičakčić | ![]() | Abwehr | 290.000 | 7 (6) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Risa | ![]() | Abwehr | 170.000 | 2 (2) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | de Jong | ![]() | Mittelfeld | 320.000 | 7 (7) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Osimhen | ![]() | Sturm | 270.000 | 12 (5) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Kent | ![]() | Sturm | 210.000 | 6 (6) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Pablo Ínsua | ![]() | Abwehr | 280.000 | 1 (1) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | M. Heller | ![]() | Mittelfeld | 180.000 | 22 (21) | 0 | 0 | 0,00 |
42. | Jantschke | ![]() | Abwehr | 340.000 | 12 (11) | 0 | 0 | 0,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum