Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | FC Bayern München |  | 31 | 2259 | 72,9 | 45 | 1,5 |
2. | Borussia Dortmund |  | 31 | 1441 | 46,5 | 517 | 16,7 |
3. | 1899 Hoffenheim |  | 31 | 1321 | 42,6 | 932 | 30,1 |
4. | Bayer 04 Leverkusen |  | 31 | 1236 | 39,9 | 707 | 22,8 |
5. | Borussia M'gladbach |  | 31 | 1121 | 36,2 | 1209 | 39,0 |
6. | FC Schalke 04 |  | 30 | 1079 | 36,0 | 628 | 20,9 |
7. | RB Leipzig |  | 31 | 1018 | 32,8 | 809 | 26,1 |
8. | Eintracht Frankfurt |  | 31 | 916 | 29,5 | 788 | 25,4 |
9. | Hertha BSC |  | 31 | 902 | 29,1 | 890 | 28,7 |
10. | SV Werder Bremen |  | 31 | 799 | 25,8 | 1092 | 35,2 |
11. | VfB Stuttgart |  | 31 | 771 | 24,9 | 1052 | 33,9 |
12. | VfL Wolfsburg |  | 31 | 684 | 22,1 | 977 | 31,5 |
13. | FC Augsburg |  | 30 | 645 | 21,5 | 1000 | 33,3 |
14. | Hannover 96 |  | 31 | 630 | 20,3 | 1071 | 34,5 |
15. | 1. FC Köln |  | 30 | 548 | 18,3 | 1385 | 46,2 |
16. | 1. FSV Mainz 05 |  | 30 | 510 | 17,0 | 1065 | 35,5 |
17. | Hamburger SV |  | 31 | 433 | 14,0 | 1190 | 38,4 |
18. | SC Freiburg |  | 31 | 399 | 12,9 | 1355 | 43,7 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum