| 3. Matchday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday, 10.09 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Saturday, 11.09 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Saturday, 11.09 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sunday, 12.09 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sunday, 12.09 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Overview | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
| ... within the last Days |
|---|
| Date | Player | Club | Position | Market value |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | Cigerci | Midfielder | 160.000 | |
| 01.09.2010 | A. da Silva | Midfielder | 160.000 | |
| 01.09.2010 | Huntelaar | Striker | 5.000.000 | |
| 01.09.2010 | Jurado | Midfielder | 3.500.000 | |
| 01.09.2010 | Plestan | Defender | 1.500.000 | |
| 01.09.2010 | Camoranesi | Midfielder | 3.000.000 | |
| 01.09.2010 | Bah | Midfielder | 350.000 | |
| 01.09.2010 | Fathi | Defender | 180.000 | |
| 01.09.2010 | Sigurdsson | Midfielder | 1.000.000 | |
| 31.08.2010 | Silvestre | Defender | 3.500.000 | |
| 31.08.2010 | Beasley | Midfielder | 2.000.000 | |
| 29.08.2010 | Putsilo | Midfielder | 500.000 | |
| 28.08.2010 | Perthel | Defender | 160.000 | |
| 28.08.2010 | Deac | Midfielder | 1.500.000 | |
| 28.08.2010 | Diego | Midfielder | 10.000.000 | |
| 28.08.2010 | Yano | Striker | 500.000 | |
| 28.08.2010 | Abdessadki | Midfielder | 160.000 | |
| 23.08.2010 | Thomalla | Striker | 160.000 | |
| 22.08.2010 | Wesley | Midfielder | 3.500.000 | |
| 20.08.2010 | Rasmussen | Striker | 1.500.000 | |
| 19.08.2010 | Abdellaoue | Striker | 1.500.000 | |
| 11.08.2010 | Özer | Keeper | 160.000 | |
| 11.08.2010 | H. Ernst | Midfielder | 170.000 | |
| 11.08.2010 | Pieckenhagen | Keeper | 500.000 | |
| 10.08.2010 | Audel | Midfielder | 3.000.000 | |
| 09.08.2010 | P. Degen | Defender | 2.000.000 | |
| 06.08.2010 | Son | Striker | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Besic | Defender | 160.000 |
| Date | Player | Club | Position | Market value |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | Rozehnal | Defender | 160.000 | |
| 01.09.2010 | Hesl | Keeper | 160.000 | |
| 31.08.2010 | Rosenberg | Striker | 160.000 | |
| 31.08.2010 | Bellaid | Defender | 160.000 | |
| 31.08.2010 | Misimovic | Midfielder | 6.780.000 | |
| 31.08.2010 | M. Matip | Midfielder | 160.000 | |
| 31.08.2010 | Georgiev | Striker | 160.000 | |
| 31.08.2010 | Raitala | Defender | 160.000 | |
| 30.08.2010 | Sosa | Midfielder | 160.000 | |
| 30.08.2010 | Kampl | Midfielder | 160.000 | |
| 27.08.2010 | Perthel | Defender | 160.000 | |
| 27.08.2010 | Hornig | Defender | 160.000 | |
| 26.08.2010 | Perthel | Defender | 160.000 | |
| 23.08.2010 | Petkovic | Defender | 160.000 | |
| 22.08.2010 | Trojan | Midfielder | 160.000 | |
| 22.08.2010 | Carlos Eduardo | Midfielder | 8.950.000 | |
| 20.08.2010 | Valdez | Striker | 700.000 | |
| 17.08.2010 | Özil | Midfielder | 9.620.000 | |
| 17.08.2010 | Bell | Defender | 160.000 | |
| 16.08.2010 | Charisteas | Striker | 160.000 | |
| 16.08.2010 | Esswein | Striker | 160.000 | |
| 15.08.2010 | Bancé | Striker | 3.440.000 | |
| 10.08.2010 | Damjanovic | Defender | 160.000 | |
| 10.08.2010 | Uth | Striker | 160.000 | |
| 09.08.2010 | Niemeyer | Midfielder | 310.000 | |
| 08.08.2010 | Ikeng | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Tavares | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | C. Groß | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Behrens | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Mickel | Keeper | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Bertram | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Ben-Hatira | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | B. Müller | Striker | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Stevanovic | Midfielder | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Pachan | Defender | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Loheider | Striker | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Ibraimi | Striker | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Pourie | Striker | 160.000 | |
| 06.08.2010 | Latza | Midfielder | 160.000 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2006-2010 www.comstats.de
About