| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
Wertigkeit der Karten:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte | Einsätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maniche | Mittelfeld | 200.000 | -6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 2. | Teber | Mittelfeld | 160.000 | -2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2. | Salihovic | Mittelfeld | 5.610.000 | 58 | 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 4. | Luiz Gustavo | Mittelfeld | 560.000 | -1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 4. | Judt | Mittelfeld | 160.000 | -5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 4. | Franz | Abwehr | 3.980.000 | 71 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 4. | P. Ochs | Abwehr | 2.110.000 | 49 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 4. | Petit | Mittelfeld | 700.000 | 20 | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 4. | J. Boateng | Abwehr | 3.830.000 | 42 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 10. | Rozehnal | Abwehr | 660.000 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 10. | F. Heller | Abwehr | 390.000 | 30 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 10. | Vidal | Mittelfeld | 6.010.000 | 62 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. | Gebhart | Mittelfeld | 1.840.000 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. | Josue | Mittelfeld | 2.290.000 | 38 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. | Dante | Abwehr | 4.260.000 | 74 | 23 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 10. | Lehmann | Tor | 900.000 | 52 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 17. | Raffael | Sturm | 1.940.000 | 39 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. | Bunjaku | Sturm | 4.190.000 | 54 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 17. | Russ | Abwehr | 500.000 | 30 | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 17. | P. Schwegler | Mittelfeld | 950.000 | 36 | 19 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Seite generiert am: 10.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum