| 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.01 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 31.01 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 01.02 17:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 26.08.2008 |
| Neu: Shoutbox-Popup |
| 18.08.2008 |
| Neu: Erweiterte Spielerprofile |
| 17.05.2008 |
| Neu: Punktrekorde! Zu finden unter Punkte / Punkterekorde |
Wertigkeit der Karten:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte | Einsätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luiz Gustavo | Mittelfeld | 4.870.000 | 41 | 15 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 1. | Engelaar | Mittelfeld | 1.090.000 | -13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 3. | Freier | Mittelfeld | 280.000 | -2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 3. | Ernst | Mittelfeld | 1.220.000 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 5. | Dabrowski | Mittelfeld | 1.210.000 | 31 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 5. | Costa | Abwehr | 1.540.000 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 7. | Pizarro | Sturm | 8.410.000 | 74 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7. | Jones | Mittelfeld | 4.540.000 | 45 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 7. | Oddo | Abwehr | 980.000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7. | Yahia | Abwehr | 680.000 | 25 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7. | Franz | Abwehr | 610.000 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 7. | Stajner | Sturm | 290.000 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7. | Dum | Mittelfeld | 160.000 | -4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 14. | van Bommel | Mittelfeld | 3.200.000 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 14. | Jarolim | Mittelfeld | 3.330.000 | 38 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 14. | Chris | Mittelfeld | 330.000 | -2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 14. | Beck | Abwehr | 3.630.000 | 46 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 14. | Geromel | Abwehr | 4.370.000 | 52 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 14. | Ziebig | Abwehr | 170.000 | -13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 14. | Rafinha | Abwehr | 3.080.000 | 25 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:44 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben