| 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.01 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 31.01 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 01.02 17:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 26.08.2008 |
| Neu: Shoutbox-Popup |
| 18.08.2008 |
| Neu: Erweiterte Spielerprofile |
| 17.05.2008 |
| Neu: Punktrekorde! Zu finden unter Punkte / Punkterekorde |
Mindestanzahl (bewerteter) Spiele: 1.
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drobny | Tor | 2.900.000 | 16 (16) | 0 | 64 | 4,00 | |
| 2. | Benaglio | Tor | 3.230.000 | 16 (16) | 0 | 60 | 3,75 | |
| 3. | Eilhoff | Tor | 1.890.000 | 17 (17) | 0 | 56 | 3,29 | |
| 4. | Lehmann | Tor | 2.180.000 | 17 (17) | 0 | 50 | 2,94 | |
| 4. | R. Adler | Tor | 3.880.000 | 14 (14) | 0 | 50 | 3,57 | |
| 6. | Neuer | Tor | 3.090.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | |
| 7. | Nikolov | Tor | 500.000 | 14 (14) | 0 | 44 | 3,14 | |
| 8. | Mondragon | Tor | 1.480.000 | 17 (17) | 0 | 42 | 2,47 | |
| 9. | Miller | Tor | 1.320.000 | 16 (16) | 0 | 40 | 2,50 | |
| 10. | F. Rost | Tor | 1.310.000 | 17 (17) | 0 | 38 | 2,24 | |
| 11. | Tremmel | Tor | 570.000 | 17 (17) | 0 | 36 | 2,12 | |
| 12. | Weidenfeller | Tor | 1.100.000 | 15 (15) | 0 | 30 | 2,00 | |
| 13. | Rensing | Tor | 1.700.000 | 17 (17) | 0 | 28 | 1,65 | |
| 13. | Enke | Tor | 2.030.000 | 7 (7) | 0 | 28 | 4,00 | |
| 15. | Wiese | Tor | 1.380.000 | 14 (14) | 0 | 26 | 1,86 | |
| 15. | D. Haas | Tor | 440.000 | 11 (11) | 0 | 26 | 2,36 | |
| 17. | Heimeroth | Tor | 170.000 | 9 (9) | 0 | 22 | 2,44 | |
| 18. | Fromlowitz | Tor | 320.000 | 9 (9) | 0 | 20 | 2,22 | |
| 18. | Gospodarek | Tor | 270.000 | 7 (7) | 0 | 20 | 2,86 | |
| 20. | Schober | Tor | 170.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:44 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben