| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
Mindestanzahl (bewerteter) Spiele: 1.
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kießling | Sturm | 13.950.000 | 25 (25) | 14 | 138 | 5,52 | |
| 2. | Dzeko | Sturm | 15.160.000 | 25 (25) | 12 | 130 | 5,20 | |
| 3. | Robben | Sturm | 19.750.000 | 16 (16) | 8 | 122 | 7,63 | |
| 4. | Kuranyi | Sturm | 13.300.000 | 24 (24) | 13 | 111 | 4,63 | |
| 5. | Farfan | Sturm | 10.410.000 | 24 (24) | 7 | 105 | 4,38 | |
| 6. | Elia | Sturm | 9.320.000 | 22 (21) | 5 | 85 | 4,05 | |
| 7. | Barrios | Sturm | 11.510.000 | 24 (22) | 11 | 83 | 3,77 | |
| 8. | Pizarro | Sturm | 14.880.000 | 17 (17) | 10 | 78 | 4,59 | |
| 9. | Derdiyok | Sturm | 8.570.000 | 24 (24) | 10 | 71 | 2,96 | |
| 10. | Gomez | Sturm | 12.230.000 | 25 (23) | 10 | 64 | 2,78 | |
| 11. | Petric | Sturm | 11.120.000 | 19 (19) | 6 | 60 | 3,16 | |
| 12. | Olic | Sturm | 3.980.000 | 21 (18) | 7 | 59 | 3,28 | |
| 13. | Bunjaku | Sturm | 4.280.000 | 20 (19) | 11 | 54 | 2,84 | |
| 14. | Zidan | Sturm | 3.470.000 | 21 (20) | 5 | 53 | 2,65 | |
| 15. | Cacau | Sturm | 4.170.000 | 17 (15) | 8 | 52 | 3,47 | |
| 16. | Ramos | Sturm | 3.220.000 | 20 (19) | 7 | 49 | 2,58 | |
| 16. | Obasi | Sturm | 2.580.000 | 16 (16) | 5 | 49 | 3,06 | |
| 18. | Ya Konan | Sturm | 720.000 | 17 (17) | 6 | 47 | 2,76 | |
| 18. | Bancé | Sturm | 1.920.000 | 24 (24) | 7 | 47 | 1,96 | |
| 20. | Bobadilla | Sturm | 2.820.000 | 22 (20) | 3 | 43 | 2,15 | |
| 21. | Idrissou | Sturm | 1.040.000 | 22 (22) | 5 | 41 | 1,86 | |
| 22. | Martins | Sturm | 1.690.000 | 11 (8) | 6 | 40 | 5,00 | |
| 22. | Pogrebnyak | Sturm | 4.490.000 | 22 (20) | 6 | 40 | 2,00 | |
| 24. | Raffael | Sturm | 1.960.000 | 22 (22) | 3 | 39 | 1,77 | |
| 24. | Almeida | Sturm | 1.850.000 | 17 (12) | 5 | 39 | 3,25 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum