Top-Mannschaftsliste nach Punkten
| Rang | Club | Gesamtwert | Spieleranz. | Punkte gesamt / Ø | Gegnerpunkte gesamt / Ø |
| 1. | 1899 Hoffenheim |  | 99.956.500 | 23 | 851 | 50,1 | 128 | 7,5 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 80.110.000 | 24 | 695 | 40,9 | 210 | 12,4 |
| 3. | Bayern München |  | 104.660.000 | 25 | 665 | 39,1 | 348 | 20,5 |
| 4. | VfL Wolfsburg |  | 63.900.000 | 29 | 642 | 37,8 | 291 | 17,1 |
| 5. | Bor. Dortmund |  | 51.054.500 | 26 | 558 | 32,8 | 235 | 13,8 |
| 6. | Werder Bremen |  | 62.283.000 | 31 | 555 | 32,6 | 352 | 20,7 |
| 7. | VfB Stuttgart |  | 42.690.000 | 27 | 504 | 29,6 | 419 | 24,6 |
| 8. | FC Schalke 04 |  | 48.580.000 | 28 | 452 | 26,6 | 233 | 13,7 |
| 9. | Hamburger SV |  | 52.203.000 | 27 | 425 | 25,0 | 438 | 25,8 |
| 10. | Hertha BSC |  | 35.290.000 | 30 | 405 | 23,8 | 417 | 24,5 |
| 11. | 1. FC Köln |  | 29.900.000 | 30 | 335 | 19,7 | 439 | 25,8 |
| 12. | VfL Bochum |  | 14.960.000 | 30 | 315 | 18,5 | 496 | 29,2 |
| 13. | Eintr. Frankfurt |  | 18.562.000 | 28 | 237 | 13,9 | 559 | 32,9 |
| 14. | Hannover 96 |  | 17.440.000 | 30 | 188 | 11,1 | 544 | 32,0 |
| 15. | Karlsruher SC |  | 12.120.000 | 25 | 183 | 10,8 | 536 | 31,5 |
| 16. | Arminia Bielefeld |  | 13.410.000 | 26 | 177 | 10,4 | 555 | 32,6 |
| 17. | Bor. M'gladbach |  | 17.360.000 | 34 | 96 | 5,6 | 593 | 34,9 |
| 18. | FC Energie Cottbus |  | 6.530.000 | 32 | 39 | 2,3 | 529 | 31,1 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:44 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben