de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
FC Bayern MünchenBorussia DortmundRB Leipzig1. FC Union BerlinSport-Club FreiburgBayer 04 LeverkusenEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1. FSV Mainz 05Borussia M'gladbach1. FC KölnTSG HoffenheimSV Werder BremenVfL BochumFC AugsburgVfB Stuttgart1. FC HeidenheimSV Darmstadt 98

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 3 1 (1) 3,00 - 44% 100% 160.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 102 28 (28) 3,64 - 69% 79% 1.420.000 Trend
Abwehr 23 13 (12) 1,92 8 (3) 88% 51% 270.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
53 25 (25) 2,12 8 (1) 87% 53% 1.150.000 Trend
Abwehr 10 12 (12) 0,83 2 (0) 78% 54% 200.000 Trend
Abwehr 3 11 (10) 0,30 - 83% 59% 190.000 Trend
Abwehr 23 15 (14) 1,64 3 (1) 81% 60% 320.000 Trend
Abwehr 48 22 (22) 2,18 11 (3) 82% 62% 820.000 Trend
Abwehr 15 21 (21) 0,71 10 (2) 77% 56% 240.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
44 22 (22) 2,00 16 (1) 75% 53% 610.000 Trend
Mittelfeld 13 8 (8) 1,63 5 (2) 89% 50% 170.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
63 20 (20) 3,15 20 (4) 83% 44% 1.100.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
52 17 (17) 3,06 13 (4) 83% 51% 480.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
44 14 (13) 3,38 15 (4) 73% 33% 2.000.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
70 17 (17) 4,12 20 (8) 78% 53% 670.000 Trend
Mittelfeld 14 9 (8) 1,75 3 (1) 75% 63% 210.000 Trend
Mittelfeld
Loser des Monats (Oktober 2023)
23 19 (18) 1,28 8 (1) 83% 58% 460.000 Trend
Mittelfeld
Loser des Monats (November 2023)
41 23 (23) 1,78 11 (3) 80% 52% 560.000 Trend
Mittelfeld 9 20 (19) 0,47 4 (0) 84% 37% 280.000 Trend
Sturm 10 7 (7) 1,43 10 (2) 59% 34% 170.000 Trend
Sturm 21 18 (18) 1,17 19 (6) 73% 37% 510.000 Trend
Sturm 102 25 (25) 4,08 58 (18) 80% 37% 3.490.000 Trend
Sturm 1 9 (8) 0,13 4 (0) 82% 11% 250.000 Trend
Sturm 2 4 (4) 0,50 5 (1) 84% 35% 280.000 Trend
Sturm 50 21 (21) 2,38 24 (8) 62% 40% 1.780.000 Trend
Sturm 8 7 (7) 1,14 10 (3) 75% 38% 630.000 Trend
Sturm 29 13 (13) 2,23 13 (6) 57% 50% 540.000 Trend
Sturm 60 23 (22) 2,73 47 (19) 71% 46% 850.000 Trend
Sturm 18 9 (9) 2,00 10 (3) 61% 47% 750.000 Trend
954 20.880.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
25 Sa, 09.03.2024 15:30 RB Leipzig SV Darmstadt 98 2:0 N
26 Sa, 16.03.2024 15:30 SV Darmstadt 98 FC Bayern München 2:5 N
27 So, 31.03.2024 19:30 VfL Bochum SV Darmstadt 98 2:2 U
28 Sa, 06.04.2024 15:30 1. FSV Mainz 05 SV Darmstadt 98 4:0 N
29 So, 14.04.2024 15:30 SV Darmstadt 98 Sport-Club Freiburg 0:1 N
Spt.DatumHeimAusw.
30 Sa, 20.04.2024 15:30 1. FC Köln SV Darmstadt 98
31 So, 28.04.2024 19:30 SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim
32 Sa, 04.05.2024 15:30 VfL Wolfsburg SV Darmstadt 98
33 So, 12.05.2024 15:30 SV Darmstadt 98 TSG Hoffenheim
34 Sa, 18.05.2024 15:30 Borussia Dortmund SV Darmstadt 98

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum