| 20. Matchday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday, 03.02 20:30 | ||||
![]() | 0:2 | ![]() | ||
| Saturday, 04.02 15:30 | ||||
![]() | 0:1 | ![]() | ||
![]() | 1:1 | ![]() | ||
![]() | 2:2 | ![]() | ||
![]() | 0:0 | ![]() | ||
![]() | 2:2 | ![]() | ||
| Saturday, 04.02 18:30 | ||||
![]() | 1:1 | ![]() | ||
| Sunday, 05.02 15:30 | ||||
![]() | 2:2 | ![]() | ||
| Sunday, 05.02 17:30 | ||||
![]() | 0:1 | ![]() | ||
| Overview | ||||
| 15.08.2011 |
| NEU: Community Stats (Beta) |
| 02.07.2011 |
| NEU: Spielervergleich |
| 21.06.2011 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| Team |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Player | Awards | Position | Points | Market value | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | 62 | 780.000 | ![]() |
|||||
| Keeper | 2 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Keeper | 0 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 39 | 6.300.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 39 | 980.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 94 | 11.640.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 36 | 9.930.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 104 | 14.700.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 11 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 12 | 170.000 | ![]() |
|||||
| Defender | 0 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 18 | 1.960.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 25 | 1.790.000 | ![]() |
|||||
|
Midfielder | 114 | 23.690.000 | ![]() |
||||
|
Midfielder | 106 | 11.460.000 | ![]() |
||||
| Midfielder | 0 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 56 | 11.420.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 0 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 6 | 160.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 47 | 11.540.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 32 | 1.850.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 86 | 15.910.000 | ![]() |
|||||
| Midfielder | 70 | 12.180.000 | ![]() |
|||||
|
Striker | 134 | 22.280.000 | ![]() |
||||
| Striker | 5 | 4.530.000 | ![]() |
|||||
| 1098 | 164.230.000 | |||||||
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2006-2012 www.comstats.de
About