| 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.01 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 31.01 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 01.02 17:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 26.08.2008 |
| Neu: Shoutbox-Popup |
| 18.08.2008 |
| Neu: Erweiterte Spielerprofile |
| 17.05.2008 |
| Neu: Punktrekorde! Zu finden unter Punkte / Punkterekorde |
Mindestanzahl (bewerteter) Spiele: 1.
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gäng | Tor | 160.000 | 1 (1) | 0 | -6 | -6,00 | |
| 1. | Federico | Mittelfeld | 1.530.000 | 2 (1) | 0 | -6 | -6,00 | |
| 3. | Zizzo | Mittelfeld | 160.000 | 2 (1) | 0 | -4 | -4,00 | |
| 3. | Breno | Abwehr | 190.000 | 1 (1) | 0 | -4 | -4,00 | |
| 3. | Renno | Tor | 160.000 | 1 (1) | 0 | -4 | -4,00 | |
| 3. | Ljubicic | Mittelfeld | 160.000 | 5 (2) | 0 | -8 | -4,00 | |
| 3. | Jaurès | Abwehr | 170.000 | 4 (4) | 0 | -16 | -4,00 | |
| 8. | Husejinovic | Mittelfeld | 160.000 | 3 (2) | 0 | -6 | -3,00 | |
| 8. | Mitreski | Abwehr | 160.000 | 4 (4) | 0 | -12 | -3,00 | |
| 8. | Coulibaly | Mittelfeld | 160.000 | 4 (2) | 0 | -6 | -3,00 | |
| 8. | Rau | Abwehr | 160.000 | 2 (2) | 0 | -6 | -3,00 | |
| 12. | Voigt | Abwehr | 160.000 | 6 (6) | 0 | -16 | -2,67 | |
| 13. | Kapllani | Sturm | 160.000 | 11 (4) | 0 | -10 | -2,50 | |
| 14. | Hamit Altintop | Mittelfeld | 3.600.000 | 2 (1) | 0 | -2 | -2,00 | |
| 14. | Tesche | Mittelfeld | 160.000 | 12 (11) | 0 | -22 | -2,00 | |
| 14. | A. Meier | Mittelfeld | 590.000 | 2 (1) | 0 | -2 | -2,00 | |
| 14. | Krebs | Mittelfeld | 170.000 | 6 (3) | 0 | -6 | -2,00 | |
| 14. | Colautti | Sturm | 170.000 | 9 (6) | 0 | -12 | -2,00 | |
| 14. | Löhe | Tor | 170.000 | 1 (1) | 0 | -2 | -2,00 | |
| 20. | Stoll | Abwehr | 160.000 | 10 (9) | 0 | -16 | -1,78 | |
| 21. | Eggimann | Abwehr | 310.000 | 11 (8) | 0 | -14 | -1,75 | |
| 22. | Ndjeng | Mittelfeld | 160.000 | 9 (7) | 0 | -12 | -1,71 | |
| 23. | Lala | Mittelfeld | 160.000 | 9 (6) | 0 | -10 | -1,67 | |
| 24. | Yankov | Mittelfeld | 160.000 | 8 (6) | 0 | -8 | -1,33 | |
| 24. | von Bergen | Abwehr | 160.000 | 6 (6) | 0 | -8 | -1,33 | |
| 26. | Bruggink | Mittelfeld | 270.000 | 10 (8) | 0 | -10 | -1,25 | |
| 27. | Toski | Mittelfeld | 160.000 | 13 (10) | 1 | -12 | -1,20 | |
| 27. | Svärd | Mittelfeld | 160.000 | 6 (5) | 0 | -6 | -1,20 | |
| 29. | Bradley | Mittelfeld | 160.000 | 11 (11) | 1 | -12 | -1,09 | |
| 30. | Engelaar | Mittelfeld | 1.090.000 | 12 (12) | 0 | -13 | -1,08 | |
| 31. | D. Sörensen | Sturm | 170.000 | 17 (15) | 2 | -16 | -1,07 | |
| 31. | Antar | Mittelfeld | 160.000 | 15 (15) | 0 | -16 | -1,07 | |
| 33. | Dum | Mittelfeld | 160.000 | 14 (4) | 0 | -4 | -1,00 | |
| 33. | Sadrijaj | Sturm | 170.000 | 3 (2) | 0 | -2 | -1,00 | |
| 33. | Shao | Mittelfeld | 160.000 | 3 (2) | 1 | -2 | -1,00 | |
| 33. | Radu | Sturm | 160.000 | 15 (11) | 1 | -11 | -1,00 | |
| 33. | Ismaël | Abwehr | 220.000 | 4 (4) | 0 | -4 | -1,00 | |
| 33. | Ono | Mittelfeld | 160.000 | 3 (2) | 0 | -2 | -1,00 | |
| 33. | Ziebig | Abwehr | 170.000 | 13 (13) | 0 | -13 | -1,00 | |
| 33. | Grossmüller | Mittelfeld | 160.000 | 2 (2) | 0 | -2 | -1,00 | |
| 33. | Katongo | Sturm | 160.000 | 17 (15) | 1 | -15 | -1,00 | |
| 42. | Benjamin | Abwehr | 160.000 | 9 (9) | 0 | -8 | -0,89 | |
| 43. | Görlitz | Abwehr | 300.000 | 5 (5) | 0 | -4 | -0,80 | |
| 43. | Radeljic | Abwehr | 160.000 | 13 (10) | 0 | -8 | -0,80 | |
| 43. | Klimowicz | Sturm | 770.000 | 10 (5) | 0 | -4 | -0,80 | |
| 46. | Kennedy | Sturm | 170.000 | 16 (13) | 0 | -10 | -0,77 | |
| 47. | Gohouri | Abwehr | 160.000 | 8 (8) | 2 | -6 | -0,75 | |
| 47. | Kurth | Mittelfeld | 160.000 | 8 (8) | 0 | -6 | -0,75 | |
| 49. | Kirch | Mittelfeld | 160.000 | 12 (12) | 0 | -8 | -0,67 | |
| 49. | Piszczek | Mittelfeld | 170.000 | 5 (3) | 0 | -2 | -0,67 | |
| 49. | N. Fischer | Abwehr | 160.000 | 4 (3) | 0 | -2 | -0,67 | |
| 49. | Vinicius | Abwehr | 170.000 | 9 (9) | 0 | -6 | -0,67 | |
| 49. | Chihi | Sturm | 170.000 | 11 (6) | 0 | -4 | -0,67 | |
| 49. | S. Pinto | Mittelfeld | 160.000 | 8 (6) | 0 | -4 | -0,67 | |
| 55. | Sebastian | Abwehr | 160.000 | 15 (15) | 1 | -9 | -0,60 | |
| 56. | Hashemian | Sturm | 160.000 | 8 (7) | 0 | -4 | -0,57 | |
| 57. | Vasiljevic | Mittelfeld | 170.000 | 9 (4) | 0 | -2 | -0,50 | |
| 57. | Mahdavikia | Mittelfeld | 160.000 | 6 (4) | 0 | -2 | -0,50 | |
| 59. | Kukielka | Abwehr | 160.000 | 17 (17) | 0 | -8 | -0,47 | |
| 60. | Marx | Mittelfeld | 160.000 | 13 (13) | 0 | -6 | -0,46 | |
| 61. | Callsen-Bracker | Abwehr | 160.000 | 5 (5) | 0 | -2 | -0,40 | |
| 61. | Bollmann | Abwehr | 160.000 | 12 (10) | 0 | -4 | -0,40 | |
| 61. | Broich | Mittelfeld | 210.000 | 7 (5) | 0 | -2 | -0,40 | |
| 61. | Chris | Mittelfeld | 330.000 | 5 (5) | 0 | -2 | -0,40 | |
| 61. | Bellaid | Abwehr | 190.000 | 10 (10) | 0 | -4 | -0,40 | |
| 66. | Fahrenhorst | Abwehr | 170.000 | 12 (11) | 0 | -4 | -0,36 | |
| 67. | Carnell | Mittelfeld | 160.000 | 11 (6) | 0 | -2 | -0,33 | |
| 68. | Alberman | Mittelfeld | 170.000 | 14 (14) | 0 | -4 | -0,29 | |
| 68. | Paauwe | Mittelfeld | 160.000 | 15 (14) | 1 | -4 | -0,29 | |
| 70. | Sanogo | Sturm | 430.000 | 8 (4) | 1 | -1 | -0,25 | |
| 71. | Angelov | Mittelfeld | 160.000 | 10 (9) | 0 | -2 | -0,22 | |
| 72. | Galindo | Abwehr | 160.000 | 10 (10) | 0 | -2 | -0,20 | |
| 72. | Prödl | Abwehr | 170.000 | 11 (10) | 0 | -2 | -0,20 | |
| 74. | Inamoto | Mittelfeld | 160.000 | 11 (11) | 0 | -2 | -0,18 | |
| 75. | Friend | Sturm | 580.000 | 17 (17) | 5 | -3 | -0,18 | |
| 76. | Womé | Abwehr | 250.000 | 13 (13) | 0 | -2 | -0,15 | |
| 77. | Kucera | Abwehr | 160.000 | 15 (15) | 0 | -2 | -0,13 | |
| 78. | Freier | Mittelfeld | 280.000 | 16 (16) | 0 | -2 | -0,13 | |
| 79. | Skela | Mittelfeld | 310.000 | 16 (16) | 1 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Djakpa | Abwehr | 160.000 | 7 (6) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Staffeldt | Mittelfeld | 160.000 | 6 (6) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Scherz | Sturm | 160.000 | 5 (1) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Reiche | Abwehr | 160.000 | 1 (1) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Rukavina | Abwehr | 160.000 | 5 (5) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Kaka | Abwehr | 250.000 | 10 (9) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Rösler | Mittelfeld | 160.000 | 4 (3) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Harnik | Sturm | 170.000 | 1 (1) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Magnin | Abwehr | 300.000 | 8 (8) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Löw | Abwehr | 160.000 | 1 (1) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Lell | Abwehr | 460.000 | 10 (9) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Fritz | Abwehr | 1.620.000 | 11 (10) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Spycher | Abwehr | 160.000 | 11 (11) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79. | Levels | Abwehr | 160.000 | 8 (7) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 94. | Jelic | Sturm | 160.000 | 13 (11) | 3 | 1 | 0,09 | |
| 95. | Brouwers | Abwehr | 160.000 | 11 (9) | 1 | 1 | 0,11 | |
| 96. | Chahed | Abwehr | 280.000 | 13 (11) | 0 | 2 | 0,18 | |
| 96. | Pavicevic | Abwehr | 160.000 | 11 (11) | 0 | 2 | 0,18 | |
| 98. | Pasanen | Abwehr | 250.000 | 9 (9) | 0 | 2 | 0,22 | |
| 99. | Stein | Abwehr | 250.000 | 16 (16) | 0 | 4 | 0,25 | |
| 100. | Neuville | Sturm | 300.000 | 8 (6) | 0 | 2 | 0,33 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:44 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben