| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
Mindestanzahl (bewerteter) Spiele: 8.
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichniarek | Sturm | 160.000 | 14 (10) | 0 | -32 | -3,20 | |
| 2. | Janker | Abwehr | 160.000 | 12 (8) | 0 | -23 | -2,88 | |
| 3. | Pejcinovic | Abwehr | 160.000 | 16 (16) | 0 | -36 | -2,25 | |
| 3. | Ono | Mittelfeld | 160.000 | 9 (8) | 0 | -18 | -2,25 | |
| 5. | Jäger | Mittelfeld | 160.000 | 16 (13) | 0 | -28 | -2,15 | |
| 6. | Dardai | Mittelfeld | 160.000 | 11 (9) | 0 | -18 | -2,00 | |
| 7. | Vidosic | Mittelfeld | 160.000 | 9 (8) | 0 | -12 | -1,50 | |
| 8. | Nicu | Mittelfeld | 160.000 | 14 (13) | 1 | -18 | -1,38 | |
| 9. | Barzagli | Abwehr | 300.000 | 17 (17) | 0 | -20 | -1,18 | |
| 10. | Nordtveit | Abwehr | 160.000 | 14 (12) | 0 | -12 | -1,00 | |
| 10. | Stein | Abwehr | 160.000 | 8 (8) | 0 | -8 | -1,00 | |
| 12. | Makiadi | Mittelfeld | 180.000 | 25 (23) | 1 | -22 | -0,96 | |
| 13. | Freis | Mittelfeld | 160.000 | 23 (18) | 2 | -13 | -0,72 | |
| 14. | Rosenberg | Sturm | 160.000 | 15 (11) | 1 | -7 | -0,64 | |
| 15. | Eigler | Sturm | 160.000 | 20 (19) | 2 | -12 | -0,63 | |
| 16. | Concha | Abwehr | 160.000 | 17 (16) | 0 | -10 | -0,63 | |
| 17. | Jaurès | Abwehr | 160.000 | 15 (14) | 0 | -8 | -0,57 | |
| 18. | Sofian Chahed | Abwehr | 160.000 | 10 (9) | 1 | -5 | -0,56 | |
| 19. | Klose | Sturm | 1.880.000 | 18 (13) | 1 | -7 | -0,54 | |
| 20. | A. Wolf | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 0 | -10 | -0,48 | |
| 21. | Charisteas | Sturm | 160.000 | 14 (13) | 0 | -6 | -0,46 | |
| 22. | Judt | Mittelfeld | 160.000 | 14 (11) | 0 | -5 | -0,45 | |
| 23. | Bechmann | Sturm | 160.000 | 19 (16) | 1 | -7 | -0,44 | |
| 24. | Pfertzel | Abwehr | 160.000 | 14 (14) | 0 | -6 | -0,43 | |
| 24. | Mintal | Mittelfeld | 210.000 | 18 (14) | 1 | -6 | -0,43 | |
| 26. | Borowski | Mittelfeld | 1.010.000 | 21 (19) | 3 | -8 | -0,42 | |
| 27. | Cha | Abwehr | 160.000 | 23 (22) | 1 | -9 | -0,41 | |
| 28. | Maltritz | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 0 | -8 | -0,38 | |
| 29. | S. Pinto | Mittelfeld | 160.000 | 17 (16) | 1 | -6 | -0,38 | |
| 30. | Maniche | Mittelfeld | 210.000 | 18 (18) | 1 | -6 | -0,33 | |
| 31. | Prokoph | Sturm | 160.000 | 13 (13) | 0 | -4 | -0,31 | |
| 32. | Rudy | Mittelfeld | 160.000 | 11 (8) | 0 | -2 | -0,25 | |
| 32. | Gygax | Mittelfeld | 160.000 | 10 (8) | 1 | -2 | -0,25 | |
| 32. | Toprak | Abwehr | 310.000 | 8 (8) | 0 | -2 | -0,25 | |
| 35. | Gekas | Sturm | 900.000 | 14 (9) | 2 | -2 | -0,22 | |
| 36. | Dedic | Sturm | 290.000 | 19 (14) | 3 | -3 | -0,21 | |
| 37. | Vukcevic | Mittelfeld | 330.000 | 21 (10) | 0 | -2 | -0,20 | |
| 37. | Amri | Sturm | 160.000 | 11 (10) | 1 | -2 | -0,20 | |
| 39. | D. Caligiuri | Mittelfeld | 160.000 | 11 (11) | 0 | -2 | -0,18 | |
| 40. | Celozzi | Abwehr | 320.000 | 17 (17) | 0 | -2 | -0,12 | |
| 41. | Rausch | Abwehr | 160.000 | 20 (18) | 0 | -2 | -0,11 | |
| 42. | Teber | Mittelfeld | 160.000 | 23 (20) | 0 | -2 | -0,10 | |
| 43. | Halil Altintop | Sturm | 1.250.000 | 12 (12) | 1 | -1 | -0,08 | |
| 44. | Schorch | Abwehr | 160.000 | 17 (14) | 1 | -1 | -0,07 | |
| 44. | Reisinger | Sturm | 170.000 | 20 (14) | 3 | -1 | -0,07 | |
| 46. | Luiz Gustavo | Mittelfeld | 420.000 | 18 (18) | 0 | -1 | -0,06 | |
| 47. | Mavraj | Abwehr | 160.000 | 21 (19) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Pekovic | Mittelfeld | 160.000 | 11 (9) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Rama | Mittelfeld | 160.000 | 14 (9) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Meeuwis | Mittelfeld | 160.000 | 14 (11) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Rosenthal | Mittelfeld | 160.000 | 16 (16) | 1 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Hamit Altintop | Mittelfeld | 170.000 | 12 (9) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47. | Diekmeier | Abwehr | 170.000 | 22 (22) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 54. | Brecko | Abwehr | 160.000 | 23 (23) | 0 | 2 | 0,09 | |
| 55. | Yahia | Abwehr | 160.000 | 11 (11) | 1 | 1 | 0,09 | |
| 56. | Dabrowski | Mittelfeld | 160.000 | 24 (21) | 0 | 2 | 0,10 | |
| 57. | Schuster | Mittelfeld | 160.000 | 19 (15) | 2 | 2 | 0,13 | |
| 58. | Frantz | Mittelfeld | 170.000 | 15 (14) | 0 | 2 | 0,14 | |
| 58. | Krmas | Abwehr | 160.000 | 14 (14) | 0 | 2 | 0,14 | |
| 60. | Hajnal | Mittelfeld | 1.920.000 | 12 (8) | 0 | 2 | 0,25 | |
| 60. | Berg | Sturm | 1.420.000 | 23 (16) | 4 | 4 | 0,25 | |
| 60. | Cissé | Sturm | 510.000 | 8 (8) | 2 | 2 | 0,25 | |
| 63. | Löw | Abwehr | 160.000 | 15 (15) | 0 | 4 | 0,27 | |
| 64. | Bastians | Abwehr | 160.000 | 25 (25) | 1 | 7 | 0,28 | |
| 65. | Vorsah | Mittelfeld | 190.000 | 16 (14) | 0 | 4 | 0,29 | |
| 65. | Bradley | Mittelfeld | 230.000 | 21 (21) | 2 | 6 | 0,29 | |
| 65. | Boenisch | Abwehr | 160.000 | 14 (14) | 0 | 4 | 0,29 | |
| 68. | Pezzoni | Mittelfeld | 160.000 | 20 (19) | 1 | 6 | 0,32 | |
| 69. | Rozehnal | Abwehr | 770.000 | 18 (18) | 0 | 6 | 0,33 | |
| 69. | Haggui | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 1 | 7 | 0,33 | |
| 71. | Abdessadki | Mittelfeld | 160.000 | 18 (17) | 2 | 6 | 0,35 | |
| 72. | Liberopoulos | Sturm | 250.000 | 19 (16) | 1 | 7 | 0,44 | |
| 73. | Soto | Mittelfeld | 160.000 | 22 (21) | 1 | 10 | 0,48 | |
| 74. | Colautti | Sturm | 550.000 | 17 (14) | 5 | 7 | 0,50 | |
| 75. | Lustenberger | Mittelfeld | 160.000 | 15 (15) | 0 | 8 | 0,53 | |
| 76. | Daems | Abwehr | 310.000 | 9 (9) | 1 | 5 | 0,56 | |
| 77. | Flum | Mittelfeld | 160.000 | 17 (17) | 0 | 10 | 0,59 | |
| 78. | Holtby | Mittelfeld | 1.600.000 | 14 (10) | 0 | 6 | 0,60 | |
| 79. | Schürrle | Sturm | 320.000 | 24 (24) | 3 | 15 | 0,63 | |
| 80. | Hleb | Mittelfeld | 2.520.000 | 22 (22) | 0 | 14 | 0,64 | |
| 81. | Matmour | Sturm | 270.000 | 20 (17) | 1 | 11 | 0,65 | |
| 82. | Azaouagh | Mittelfeld | 160.000 | 13 (12) | 3 | 8 | 0,67 | |
| 83. | Caio | Mittelfeld | 180.000 | 20 (14) | 2 | 10 | 0,71 | |
| 84. | Johansson | Mittelfeld | 160.000 | 11 (8) | 0 | 6 | 0,75 | |
| 85. | Freier | Mittelfeld | 160.000 | 21 (20) | 2 | 16 | 0,80 | |
| 85. | Sanchez | Sturm | 580.000 | 13 (10) | 2 | 8 | 0,80 | |
| 87. | Kobiashvili | Mittelfeld | 480.000 | 12 (12) | 1 | 10 | 0,83 | |
| 87. | Petit | Mittelfeld | 690.000 | 24 (24) | 0 | 20 | 0,83 | |
| 89. | Ebert | Mittelfeld | 310.000 | 14 (14) | 1 | 12 | 0,86 | |
| 90. | Kringe | Mittelfeld | 750.000 | 10 (9) | 0 | 8 | 0,89 | |
| 90. | Schmelzer | Abwehr | 690.000 | 20 (18) | 0 | 16 | 0,89 | |
| 90. | Womé | Abwehr | 160.000 | 10 (9) | 0 | 8 | 0,89 | |
| 90. | Kenia | Mittelfeld | 170.000 | 10 (9) | 0 | 8 | 0,89 | |
| 94. | von Bergen | Abwehr | 290.000 | 20 (20) | 0 | 18 | 0,90 | |
| 95. | Eichner | Abwehr | 290.000 | 18 (16) | 1 | 15 | 0,94 | |
| 96. | Ehret | Mittelfeld | 320.000 | 20 (17) | 1 | 16 | 0,94 | |
| 97. | Novakovic | Sturm | 2.030.000 | 21 (18) | 5 | 17 | 0,94 | |
| 98. | Delpierre | Abwehr | 1.080.000 | 19 (19) | 0 | 18 | 0,95 | |
| 99. | Sestak | Sturm | 1.490.000 | 20 (20) | 5 | 19 | 0,95 | |
| 100. | Piszczek | Abwehr | 390.000 | 22 (21) | 2 | 20 | 0,95 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum