| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
Mindestanzahl (bewerteter) Spiele: 1.
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pejcinovic | Abwehr | 160.000 | 16 (16) | 0 | -36 | -2,25 | |
| 2. | Wichniarek | Sturm | 160.000 | 14 (10) | 0 | -32 | -3,20 | |
| 3. | Jäger | Mittelfeld | 160.000 | 16 (13) | 0 | -28 | -2,15 | |
| 4. | Janker | Abwehr | 160.000 | 12 (8) | 0 | -23 | -2,88 | |
| 5. | Makiadi | Mittelfeld | 180.000 | 25 (23) | 1 | -22 | -0,96 | |
| 6. | Barzagli | Abwehr | 300.000 | 17 (17) | 0 | -20 | -1,18 | |
| 6. | Durica | Abwehr | 160.000 | 6 (6) | 0 | -20 | -3,33 | |
| 8. | Nicu | Mittelfeld | 160.000 | 14 (13) | 1 | -18 | -1,38 | |
| 8. | Dardai | Mittelfeld | 160.000 | 11 (9) | 0 | -18 | -2,00 | |
| 8. | Ono | Mittelfeld | 160.000 | 9 (8) | 0 | -18 | -2,25 | |
| 11. | Simak | Mittelfeld | 210.000 | 7 (5) | 0 | -16 | -3,20 | |
| 11. | Abdennour | Abwehr | 160.000 | 6 (6) | 0 | -16 | -2,67 | |
| 11. | Boakye | Sturm | 160.000 | 6 (4) | 0 | -16 | -4,00 | |
| 14. | Freis | Mittelfeld | 160.000 | 23 (18) | 2 | -13 | -0,72 | |
| 15. | Vidosic | Mittelfeld | 160.000 | 9 (8) | 0 | -12 | -1,50 | |
| 15. | Nordtveit | Abwehr | 160.000 | 14 (12) | 0 | -12 | -1,00 | |
| 15. | Eigler | Sturm | 160.000 | 20 (19) | 2 | -12 | -0,63 | |
| 18. | Hyka | Mittelfeld | 160.000 | 6 (3) | 0 | -10 | -3,33 | |
| 18. | Williams | Mittelfeld | 160.000 | 5 (5) | 0 | -10 | -2,00 | |
| 18. | Concha | Abwehr | 160.000 | 17 (16) | 0 | -10 | -0,63 | |
| 18. | Ishiaku | Sturm | 160.000 | 11 (6) | 0 | -10 | -1,67 | |
| 18. | A. Wolf | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 0 | -10 | -0,48 | |
| 18. | Domovchiyski | Sturm | 160.000 | 13 (7) | 0 | -10 | -1,43 | |
| 18. | Schlaudraff | Sturm | 290.000 | 7 (6) | 2 | -10 | -1,67 | |
| 18. | Kaka | Abwehr | 160.000 | 2 (2) | 0 | -10 | -5,00 | |
| 26. | Cha | Abwehr | 160.000 | 23 (22) | 1 | -9 | -0,41 | |
| 27. | Mnari | Mittelfeld | 160.000 | 3 (3) | 0 | -8 | -2,67 | |
| 27. | Eggimann | Abwehr | 160.000 | 12 (7) | 0 | -8 | -1,14 | |
| 27. | Andreasen | Mittelfeld | 160.000 | 3 (3) | 0 | -8 | -2,67 | |
| 27. | Stein | Abwehr | 160.000 | 8 (8) | 0 | -8 | -1,00 | |
| 27. | Burchert | Tor | 160.000 | 3 (3) | 0 | -8 | -2,67 | |
| 27. | Borowski | Mittelfeld | 1.010.000 | 21 (19) | 3 | -8 | -0,42 | |
| 27. | Maltritz | Abwehr | 160.000 | 21 (21) | 0 | -8 | -0,38 | |
| 27. | Jaurès | Abwehr | 160.000 | 15 (14) | 0 | -8 | -0,57 | |
| 27. | Bengtsson | Abwehr | 160.000 | 4 (3) | 0 | -8 | -2,67 | |
| 36. | Klose | Sturm | 1.880.000 | 18 (13) | 1 | -7 | -0,54 | |
| 36. | Bechmann | Sturm | 160.000 | 19 (16) | 1 | -7 | -0,44 | |
| 36. | Rosenberg | Sturm | 160.000 | 15 (11) | 1 | -7 | -0,64 | |
| 39. | Charisteas | Sturm | 160.000 | 14 (13) | 0 | -6 | -0,46 | |
| 39. | Maniche | Mittelfeld | 210.000 | 18 (18) | 1 | -6 | -0,33 | |
| 39. | Cesar | Mittelfeld | 160.000 | 3 (3) | 0 | -6 | -2,00 | |
| 39. | Pfertzel | Abwehr | 160.000 | 14 (14) | 0 | -6 | -0,43 | |
| 39. | Spiranovic | Abwehr | 160.000 | 1 (1) | 0 | -6 | -6,00 | |
| 39. | Baljak | Sturm | 160.000 | 4 (3) | 0 | -6 | -2,00 | |
| 39. | S. Pinto | Mittelfeld | 160.000 | 17 (16) | 1 | -6 | -0,38 | |
| 39. | Forssell | Sturm | 160.000 | 2 (2) | 0 | -6 | -3,00 | |
| 39. | Mintal | Mittelfeld | 210.000 | 18 (14) | 1 | -6 | -0,43 | |
| 39. | Braafheid | Abwehr | 160.000 | 9 (6) | 0 | -6 | -1,00 | |
| 39. | A. Ludwig | Mittelfeld | 160.000 | 1 (1) | 0 | -6 | -6,00 | |
| 50. | Judt | Mittelfeld | 160.000 | 14 (11) | 0 | -5 | -0,45 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum