| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Rost | Tor | 2.270.000 | 1232 | |
| 2. | Kahn | Tor | 2.110.000 | 983 | |
| 3. | Butt | Tor | 1.620.000 | 966 | |
| 4. | Hildebrand | Tor | 1.230.000 | 940 | |
| 5. | Jentzsch | Tor | 170.000 | 914 | |
| 6. | Wiese | Tor | 1.640.000 | 713 | |
| 7. | Enke | Tor | 1.870.000 | 650 | |
| 8. | Weidenfeller | Tor | 830.000 | 634 | |
| 9. | van Duijnhoven | Tor | - | 546 | |
| 10. | F. Baumann | Tor | 160.000 | 498 | |
| 10. | Schober | Tor | 160.000 | 498 | |
| 12. | Hain | Tor | 320.000 | 494 | |
| 13. | Pieckenhagen | Tor | - | 484 | |
| 14. | Fiedler | Tor | 160.000 | 460 | |
| 15. | Lehmann | Tor | 770.000 | 458 | |
| 16. | R. Schäfer | Tor | 780.000 | 454 | |
| 17. | Nikolov | Tor | 470.000 | 384 | |
| 17. | G. Koch | Tor | - | 384 | |
| 19. | Reitmaier | Tor | - | 376 | |
| 19. | Neuer | Tor | 2.880.000 | 376 | |
| 21. | Golz | Tor | 160.000 | 360 | |
| 22. | R. Adler | Tor | 1.710.000 | 344 | |
| 23. | Tremmel | Tor | 330.000 | 336 | |
| 24. | Drobny | Tor | 1.760.000 | 334 | |
| 25. | Reinke | Tor | 170.000 | 330 | |
| 26. | Kampa | Tor | - | 328 | |
| 26. | Kiraly | Tor | 160.000 | 328 | |
| 28. | Pröll | Tor | 160.000 | 326 | |
| 29. | Piplica | Tor | 160.000 | 320 | |
| 30. | Stiel | Tor | - | 312 | |
| 31. | K. Keller | Tor | 220.000 | 306 | |
| 32. | Wächter | Tor | 220.000 | 300 | |
| 33. | Wache | Tor | 160.000 | 282 | |
| 34. | Benaglio | Tor | 860.000 | 262 | |
| 35. | Reck | Tor | - | 261 | |
| 36. | Wessels | Tor | - | 212 | |
| 37. | Ziegler | Tor | 160.000 | 200 | |
| 38. | Th. Ernst | Tor | - | 178 | |
| 39. | Mondragon | Tor | 930.000 | 172 | |
| 40. | Lenz | Tor | 240.000 | 162 | |
| 41. | Miller | Tor | 370.000 | 160 | |
| 42. | Fromlowitz | Tor | 430.000 | 140 | |
| 43. | Bade | Tor | 160.000 | 132 | |
| 44. | Eilhoff | Tor | 1.350.000 | 120 | |
| 45. | Bailly | Tor | 470.000 | 116 | |
| 45. | Heinen | Tor | 160.000 | 116 | |
| 47. | Rensing | Tor | 160.000 | 112 | |
| 48. | Starke | Tor | 1.080.000 | 104 | |
| 49. | Heimeroth | Tor | 160.000 | 90 | |
| 50. | H. Müller | Tor | 1.980.000 | 88 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum