| 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.01 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 31.01 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 01.02 17:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 26.08.2008 |
| Neu: Shoutbox-Popup |
| 18.08.2008 |
| Neu: Erweiterte Spielerprofile |
| 17.05.2008 |
| Neu: Punktrekorde! Zu finden unter Punkte / Punkterekorde |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Rost | Tor | 1.310.000 | 1072 | |
| 2. | Kahn | Tor | 2.110.000 | 983 | |
| 3. | Jentzsch | Tor | 170.000 | 914 | |
| 4. | Butt | Tor | 180.000 | 874 | |
| 5. | Hildebrand | Tor | 2.770.000 | 830 | |
| 6. | Wiese | Tor | 1.380.000 | 575 | |
| 7. | Enke | Tor | 2.030.000 | 560 | |
| 8. | van Duijnhoven | Tor | - | 546 | |
| 9. | Weidenfeller | Tor | 1.100.000 | 516 | |
| 10. | Schober | Tor | 170.000 | 494 | |
| 10. | Hain | Tor | 320.000 | 494 | |
| 12. | Pieckenhagen | Tor | - | 484 | |
| 13. | Fiedler | Tor | 160.000 | 460 | |
| 14. | G. Koch | Tor | - | 384 | |
| 14. | R. Schäfer | Tor | 350.000 | 384 | |
| 16. | Reitmaier | Tor | - | 376 | |
| 17. | Lehmann | Tor | 2.180.000 | 366 | |
| 18. | Golz | Tor | 160.000 | 360 | |
| 19. | Reinke | Tor | - | 330 | |
| 20. | Kampa | Tor | - | 328 | |
| 20. | Kiraly | Tor | - | 328 | |
| 22. | Piplica | Tor | 160.000 | 320 | |
| 23. | Stiel | Tor | - | 312 | |
| 24. | Nikolov | Tor | 500.000 | 308 | |
| 25. | K. Keller | Tor | - | 306 | |
| 26. | Wächter | Tor | 220.000 | 300 | |
| 27. | Pröll | Tor | 480.000 | 294 | |
| 28. | Wache | Tor | - | 282 | |
| 29. | Tremmel | Tor | 570.000 | 266 | |
| 30. | Reck | Tor | - | 261 | |
| 31. | Neuer | Tor | 3.090.000 | 236 | |
| 32. | R. Adler | Tor | 3.880.000 | 228 | |
| 33. | Wessels | Tor | - | 212 | |
| 34. | Drobny | Tor | 2.900.000 | 200 | |
| 35. | Ziegler | Tor | 170.000 | 190 | |
| 36. | Th. Ernst | Tor | - | 178 | |
| 37. | Benaglio | Tor | 3.230.000 | 146 | |
| 38. | Lenz | Tor | 160.000 | 132 | |
| 38. | Bade | Tor | 160.000 | 132 | |
| 40. | Miller | Tor | 1.320.000 | 126 | |
| 41. | Heinen | Tor | 160.000 | 116 | |
| 42. | Starke | Tor | 1.080.000 | 104 | |
| 43. | Rensing | Tor | 1.700.000 | 88 | |
| 44. | Borel | Tor | - | 86 | |
| 45. | Heimeroth | Tor | 170.000 | 80 | |
| 46. | Fromlowitz | Tor | 320.000 | 76 | |
| 47. | Wetklo | Tor | - | 74 | |
| 48. | Warmuz | Tor | - | 70 | |
| 49. | Kirschstein | Tor | - | 58 | |
| 49. | Eilhoff | Tor | 1.890.000 | 58 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:45 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben