| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klose | Sturm | 1.880.000 | 994 | |
| 2. | Pizarro | Sturm | 14.880.000 | 867 | |
| 3. | Kuranyi | Sturm | 13.300.000 | 754 | |
| 4. | Gomez | Sturm | 12.230.000 | 619 | |
| 5. | Cacau | Sturm | 4.170.000 | 600 | |
| 6. | Kießling | Sturm | 13.950.000 | 542 | |
| 7. | Berbatov | Sturm | - | 511 | |
| 8. | Koller | Sturm | 4.320.000 | 504 | |
| 8. | Ailton | Sturm | 160.000 | 504 | |
| 10. | Makaay | Sturm | 4.760.000 | 498 | |
| 11. | Amanatidis | Sturm | 280.000 | 466 | |
| 12. | E. Sand | Sturm | - | 447 | |
| 13. | Klasnic | Sturm | 6.620.000 | 439 | |
| 14. | Dzeko | Sturm | 15.160.000 | 436 | |
| 15. | Neuville | Sturm | 160.000 | 422 | |
| 16. | Pantelic | Sturm | 4.590.000 | 421 | |
| 17. | Stajner | Sturm | 540.000 | 420 | |
| 18. | Klimowicz | Sturm | 160.000 | 411 | |
| 19. | Voronin | Sturm | 5.270.000 | 391 | |
| 20. | Asamoah | Sturm | 160.000 | 373 | |
| 21. | Elber | Sturm | - | 352 | |
| 22. | Grafite | Sturm | 7.320.000 | 350 | |
| 23. | Zidan | Sturm | 3.470.000 | 343 | |
| 24. | Valdez | Sturm | 1.510.000 | 342 | |
| 25. | Podolski | Sturm | 2.210.000 | 330 | |
| 26. | Toni | Sturm | 430.000 | 326 | |
| 27. | Guerrero | Sturm | 530.000 | 324 | |
| 28. | Lokvenc | Sturm | - | 311 | |
| 29. | Olic | Sturm | 3.980.000 | 306 | |
| 30. | Frei | Sturm | 6.870.000 | 302 | |
| 31. | Ewerthon | Sturm | 450.000 | 300 | |
| 32. | Halil Altintop | Sturm | 1.250.000 | 281 | |
| 33. | Brdaric | Sturm | 160.000 | 268 | |
| 34. | Gekas | Sturm | 900.000 | 263 | |
| 35. | Petric | Sturm | 11.120.000 | 261 | |
| 36. | Hashemian | Sturm | 170.000 | 258 | |
| 37. | Hanke | Sturm | 160.000 | 245 | |
| 38. | Max | Sturm | - | 244 | |
| 39. | Petrov | Sturm | - | 242 | |
| 40. | Wichniarek | Sturm | 160.000 | 240 | |
| 41. | Vittek | Sturm | 1.380.000 | 237 | |
| 42. | Ibisevic | Sturm | 5.221.000 | 223 | |
| 43. | Almeida | Sturm | 1.850.000 | 218 | |
| 44. | Schroth | Sturm | 840.000 | 212 | |
| 45. | Sestak | Sturm | 1.490.000 | 211 | |
| 45. | Mpenza | Sturm | - | 211 | |
| 47. | Iashvili | Sturm | 270.000 | 208 | |
| 48. | Saenko | Sturm | 1.320.000 | 207 | |
| 49. | Demba Ba | Sturm | 4.380.000 | 205 | |
| 50. | Helmes | Sturm | 2.870.000 | 204 | |
| 51. | Rosenberg | Sturm | 160.000 | 194 | |
| 52. | Santa Cruz | Sturm | 320.000 | 178 | |
| 53. | T. Maric | Sturm | - | 173 | |
| 54. | Thurk | Sturm | 380.000 | 172 | |
| 55. | Lauth | Sturm | 240.000 | 171 | |
| 56. | Farfan | Sturm | 10.410.000 | 170 | |
| 57. | Christiansen | Sturm | - | 164 | |
| 58. | Raffael | Sturm | 1.960.000 | 159 | |
| 59. | Smolarek | Sturm | 1.610.000 | 157 | |
| 60. | Ljuboja | Sturm | 160.000 | 150 | |
| 61. | Sanogo | Sturm | 1.340.000 | 148 | |
| 62. | Obasi | Sturm | 2.580.000 | 147 | |
| 63. | Alves | Sturm | - | 145 | |
| 64. | Bobic | Sturm | - | 144 | |
| 65. | Kirsten | Sturm | - | 140 | |
| 66. | Amoroso | Sturm | - | 135 | |
| 66. | Agali | Sturm | 160.000 | 135 | |
| 68. | Romeo | Sturm | - | 133 | |
| 69. | Novakovic | Sturm | 2.030.000 | 132 | |
| 70. | Auer | Sturm | 170.000 | 131 | |
| 71. | Takahara | Sturm | 320.000 | 125 | |
| 71. | van Lent | Sturm | - | 125 | |
| 73. | Rangelov | Sturm | 280.000 | 124 | |
| 74. | Robben | Sturm | 19.750.000 | 122 | |
| 75. | Preetz | Sturm | - | 119 | |
| 76. | Franca | Sturm | - | 115 | |
| 77. | Schlaudraff | Sturm | 290.000 | 111 | |
| 78. | Zuma | Sturm | 170.000 | 108 | |
| 78. | P. Madsen | Sturm | - | 108 | |
| 78. | Agostino | Sturm | - | 108 | |
| 81. | Boakye | Sturm | 160.000 | 106 | |
| 82. | Streller | Sturm | 720.000 | 104 | |
| 83. | Ahanfouf | Sturm | 160.000 | 95 | |
| 84. | Radu | Sturm | 160.000 | 94 | |
| 84. | Odonkor | Sturm | - | 94 | |
| 86. | Scherz | Sturm | 160.000 | 93 | |
| 87. | Meijer | Sturm | - | 91 | |
| 88. | Fenin | Sturm | 160.000 | 90 | |
| 88. | Reina | Sturm | - | 90 | |
| 90. | Jancker | Sturm | - | 87 | |
| 91. | Gimenez | Sturm | 3.040.000 | 86 | |
| 92. | Elia | Sturm | 9.320.000 | 85 | |
| 92. | Idrissou | Sturm | 1.040.000 | 85 | |
| 94. | Barrios | Sturm | 11.510.000 | 83 | |
| 95. | Delura | Sturm | 290.000 | 82 | |
| 96. | Charisteas | Sturm | 160.000 | 81 | |
| 97. | N. Rafael | Sturm | 390.000 | 77 | |
| 97. | Marica | Sturm | 1.350.000 | 77 | |
| 99. | Forssell | Sturm | 160.000 | 76 | |
| 100. | Larsen | Sturm | 350.000 | 74 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum