| 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.01 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 31.01 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 01.02 17:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 26.08.2008 |
| Neu: Shoutbox-Popup |
| 18.08.2008 |
| Neu: Erweiterte Spielerprofile |
| 17.05.2008 |
| Neu: Punktrekorde! Zu finden unter Punkte / Punkterekorde |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frings | Mittelfeld | 7.400.000 | 855 | |
| 2. | Marcelinho | Mittelfeld | 4.640.000 | 821 | |
| 3. | Ernst | Mittelfeld | 1.220.000 | 801 | |
| 4. | Barbarez | Mittelfeld | 3.600.000 | 794 | |
| 5. | Ballack | Mittelfeld | - | 790 | |
| 6. | Zé Roberto | Mittelfeld | 12.590.000 | 628 | |
| 7. | Soldo | Mittelfeld | - | 614 | |
| 8. | Schneider | Mittelfeld | 810.000 | 582 | |
| 9. | Kobiashvili | Mittelfeld | 290.000 | 511 | |
| 10. | Kehl | Mittelfeld | 4.530.000 | 502 | |
| 11. | Baumann | Mittelfeld | 2.070.000 | 484 | |
| 12. | Rosicky | Mittelfeld | - | 468 | |
| 13. | Bastürk | Mittelfeld | 600.000 | 460 | |
| 14. | Ramelow | Mittelfeld | 160.000 | 454 | |
| 15. | Borowski | Mittelfeld | 3.480.000 | 451 | |
| 16. | Micoud | Mittelfeld | - | 448 | |
| 17. | Jarolim | Mittelfeld | 3.330.000 | 438 | |
| 18. | Diego | Mittelfeld | 11.400.000 | 433 | |
| 19. | Scholl | Mittelfeld | - | 432 | |
| 20. | van der Vaart | Mittelfeld | 9.330.000 | 403 | |
| 21. | Schweinsteiger | Mittelfeld | 6.320.000 | 399 | |
| 22. | Lincoln | Mittelfeld | - | 397 | |
| 23. | Rolfes | Mittelfeld | 7.720.000 | 392 | |
| 24. | A. Hleb | Mittelfeld | - | 390 | |
| 25. | Misimovic | Mittelfeld | 11.780.000 | 364 | |
| 26. | Freier | Mittelfeld | 280.000 | 363 | |
| 27. | Meißner | Mittelfeld | 160.000 | 356 | |
| 28. | Böhme | Mittelfeld | 160.000 | 347 | |
| 29. | Barnetta | Mittelfeld | 5.910.000 | 346 | |
| 30. | Mahdavikia | Mittelfeld | 160.000 | 338 | |
| 31. | Kauf | Mittelfeld | 240.000 | 332 | |
| 32. | A. da Silva | Mittelfeld | 1.820.000 | 320 | |
| 33. | Kluge | Mittelfeld | 1.290.000 | 306 | |
| 34. | Kringe | Mittelfeld | 2.330.000 | 301 | |
| 35. | Zdebel | Mittelfeld | 650.000 | 290 | |
| 36. | Krzynowek | Mittelfeld | 320.000 | 287 | |
| 37. | Dardai | Mittelfeld | 190.000 | 285 | |
| 37. | Ribery | Mittelfeld | 20.880.000 | 285 | |
| 39. | Balitsch | Mittelfeld | 670.000 | 280 | |
| 40. | Streit | Mittelfeld | 1.250.000 | 278 | |
| 41. | Beinlich | Mittelfeld | 160.000 | 276 | |
| 42. | Karhan | Mittelfeld | - | 274 | |
| 42. | Ricken | Mittelfeld | - | 274 | |
| 44. | D. Jensen | Mittelfeld | 2.553.000 | 270 | |
| 45. | Mintal | Mittelfeld | 2.750.000 | 268 | |
| 46. | Hamit Altintop | Mittelfeld | 3.600.000 | 262 | |
| 47. | Huszti | Mittelfeld | 3.240.000 | 261 | |
| 48. | N. Kovac | Mittelfeld | - | 257 | |
| 48. | Dabrowski | Mittelfeld | 1.210.000 | 257 | |
| 50. | Thiam | Mittelfeld | 160.000 | 249 | |
| 51. | Hitzlsperger | Mittelfeld | 3.300.000 | 245 | |
| 52. | Trochowski | Mittelfeld | 6.740.000 | 243 | |
| 53. | Hargreaves | Mittelfeld | - | 236 | |
| 54. | Salihamidzic | Mittelfeld | - | 235 | |
| 54. | Lala | Mittelfeld | 160.000 | 235 | |
| 56. | Bajramovic | Mittelfeld | 440.000 | 231 | |
| 56. | C. Schulz | Mittelfeld | 2.050.000 | 231 | |
| 58. | Häßler | Mittelfeld | - | 228 | |
| 59. | Gilberto | Mittelfeld | - | 224 | |
| 60. | Hilbert | Mittelfeld | 2.760.000 | 214 | |
| 60. | Deisler | Mittelfeld | - | 214 | |
| 62. | Pardo | Mittelfeld | 2.290.000 | 212 | |
| 63. | Balakov | Mittelfeld | - | 210 | |
| 64. | Lisztes | Mittelfeld | - | 206 | |
| 65. | Skela | Mittelfeld | 310.000 | 205 | |
| 66. | Lottner | Mittelfeld | - | 204 | |
| 67. | A. Meier | Mittelfeld | 590.000 | 200 | |
| 68. | Möller | Mittelfeld | - | 198 | |
| 68. | Jeremies | Mittelfeld | - | 198 | |
| 70. | Ponte | Mittelfeld | - | 193 | |
| 71. | Wosz | Mittelfeld | - | 190 | |
| 72. | Chris | Mittelfeld | 330.000 | 186 | |
| 73. | Wicky | Mittelfeld | - | 185 | |
| 74. | van Bommel | Mittelfeld | 3.200.000 | 183 | |
| 75. | Lantz | Mittelfeld | - | 182 | |
| 76. | Gentner | Mittelfeld | 5.630.000 | 180 | |
| 76. | Jones | Mittelfeld | 4.540.000 | 180 | |
| 78. | Oude Kamphuis | Mittelfeld | - | 177 | |
| 79. | Bierofka | Mittelfeld | - | 176 | |
| 79. | Tinga | Mittelfeld | 2.630.000 | 176 | |
| 81. | M. Fink | Mittelfeld | 490.000 | 172 | |
| 82. | Hajnal | Mittelfeld | 5.800.000 | 171 | |
| 83. | Galásek | Mittelfeld | 1.380.000 | 170 | |
| 83. | Hunt | Mittelfeld | 1.420.000 | 170 | |
| 85. | Dejagah | Mittelfeld | 2.330.000 | 168 | |
| 85. | Krupnikovic | Mittelfeld | - | 168 | |
| 87. | Rydlewicz | Mittelfeld | 160.000 | 164 | |
| 88. | Stevic | Mittelfeld | - | 158 | |
| 89. | Rahn | Mittelfeld | 180.000 | 153 | |
| 90. | Poulsen | Mittelfeld | - | 152 | |
| 91. | D'Alessandro | Mittelfeld | - | 151 | |
| 92. | D. Munteanu | Mittelfeld | - | 148 | |
| 93. | Hristov | Mittelfeld | - | 147 | |
| 94. | Banovic | Mittelfeld | - | 145 | |
| 95. | Vata | Mittelfeld | - | 143 | |
| 96. | Neuendorf | Mittelfeld | - | 142 | |
| 97. | Khedira | Mittelfeld | 5.060.000 | 140 | |
| 97. | Demo | Mittelfeld | - | 140 | |
| 99. | de Guzman | Mittelfeld | - | 138 | |
| 99. | de Jong | Mittelfeld | 3.013.000 | 138 |
Seite generiert am: 06.01.09 15:45 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Mail genügt...
© 2006-2008 comstats.de
Impressum
Auf dieser Site werben