| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Rost | Tor | 2.200.000 | 1232 | |
| 2. | Bordon | Abwehr | 6.420.000 | 1089 | |
| 3. | Lucio | Abwehr | 6.417.000 | 1015 | |
| 4. | Klose | Sturm | 1.989.500 | 994 | |
| 5. | Kahn | Tor | 2.110.000 | 983 | |
| 6. | Frings | Mittelfeld | 6.060.000 | 968 | |
| 7. | Butt | Tor | 1.780.000 | 966 | |
| 8. | Hildebrand | Tor | 1.190.000 | 940 | |
| 9. | Jentzsch | Tor | 170.000 | 914 | |
| 10. | Pizarro | Sturm | 14.880.000 | 867 | |
| 11. | Marcelinho | Mittelfeld | 4.640.000 | 821 | |
| 12. | Ernst | Mittelfeld | 1.730.000 | 805 | |
| 13. | Barbarez | Mittelfeld | 3.600.000 | 794 | |
| 14. | Ballack | Mittelfeld | - | 790 | |
| 15. | Zé Roberto | Mittelfeld | 10.370.000 | 758 | |
| 16. | Kuranyi | Sturm | 12.800.000 | 754 | |
| 17. | Wiese | Tor | 1.720.000 | 713 | |
| 18. | Enke | Tor | 1.870.000 | 650 | |
| 19. | Weidenfeller | Tor | 640.000 | 634 | |
| 20. | Wörns | Abwehr | 160.000 | 632 | |
| 21. | Krstajic | Abwehr | 800.000 | 619 | |
| 21. | Gomez | Sturm | 11.790.000 | 619 | |
| 23. | Soldo | Mittelfeld | - | 614 | |
| 24. | Cacau | Sturm | 3.870.000 | 600 | |
| 25. | Dede | Abwehr | 480.000 | 594 | |
| 26. | Schneider | Mittelfeld | 1.710.000 | 582 | |
| 27. | Jarolim | Mittelfeld | 7.300.000 | 571 | |
| 28. | Kehl | Mittelfeld | 2.367.275 | 567 | |
| 29. | Mertesacker | Abwehr | 7.420.000 | 559 | |
| 30. | van Buyten | Abwehr | 10.060.000 | 555 | |
| 31. | Misimovic | Mittelfeld | 11.570.000 | 553 | |
| 32. | Schweinsteiger | Mittelfeld | 12.660.000 | 547 | |
| 33. | van Duijnhoven | Tor | - | 546 | |
| 34. | Kießling | Sturm | 14.160.000 | 542 | |
| 35. | A. Friedrich | Abwehr | 2.030.000 | 536 | |
| 36. | Kobiashvili | Mittelfeld | 450.000 | 527 | |
| 37. | Berbatov | Sturm | - | 511 | |
| 38. | Koller | Sturm | 4.320.000 | 504 | |
| 38. | Ailton | Sturm | 160.000 | 504 | |
| 40. | F. Baumann | Tor | 160.000 | 498 | |
| 40. | Schober | Tor | 160.000 | 498 | |
| 40. | Makaay | Sturm | 4.760.000 | 498 | |
| 43. | Hain | Tor | 320.000 | 494 | |
| 44. | Diego | Mittelfeld | 10.870.000 | 491 | |
| 45. | Pieckenhagen | Tor | - | 484 | |
| 46. | Rolfes | Mittelfeld | 790.000 | 482 | |
| 47. | Barnetta | Mittelfeld | 11.820.000 | 480 | |
| 48. | Simunic | Abwehr | 3.260.000 | 479 | |
| 49. | Rosicky | Mittelfeld | - | 468 | |
| 50. | Amanatidis | Sturm | 310.000 | 466 | |
| 51. | Fiedler | Tor | 160.000 | 460 | |
| 51. | Bastürk | Mittelfeld | 160.000 | 460 | |
| 53. | Sagnol | Abwehr | 290.000 | 459 | |
| 54. | Lehmann | Tor | 900.000 | 458 | |
| 55. | Naldo | Abwehr | 8.670.000 | 457 | |
| 56. | R. Schäfer | Tor | 720.000 | 454 | |
| 56. | Ramelow | Mittelfeld | 160.000 | 454 | |
| 58. | Lahm | Abwehr | 7.740.000 | 448 | |
| 58. | Micoud | Mittelfeld | - | 448 | |
| 60. | E. Sand | Sturm | - | 447 | |
| 61. | Borowski | Mittelfeld | 990.000 | 441 | |
| 62. | Klasnic | Sturm | 6.620.000 | 439 | |
| 63. | Dzeko | Sturm | 15.810.000 | 436 | |
| 64. | Scholl | Mittelfeld | 580.000 | 432 | |
| 65. | Westermann | Abwehr | 2.810.000 | 428 | |
| 66. | Neuville | Sturm | 160.000 | 422 | |
| 67. | Pantelic | Sturm | 4.590.000 | 421 | |
| 68. | Stajner | Sturm | 520.000 | 420 | |
| 69. | Rafinha | Abwehr | 4.580.000 | 415 | |
| 70. | Klimowicz | Sturm | 190.000 | 411 | |
| 71. | Ribery | Mittelfeld | 14.290.000 | 410 | |
| 71. | Meira | Abwehr | 2.240.000 | 410 | |
| 73. | Hleb | Mittelfeld | 2.550.000 | 404 | |
| 74. | van der Vaart | Mittelfeld | 9.330.000 | 403 | |
| 75. | Lincoln | Mittelfeld | 5.610.000 | 397 | |
| 75. | Juan | Abwehr | 3.330.000 | 397 | |
| 77. | Freier | Mittelfeld | 160.000 | 393 | |
| 78. | M. Friedrich | Abwehr | 5.840.000 | 392 | |
| 79. | Voronin | Sturm | 5.270.000 | 391 | |
| 80. | Ismaël | Abwehr | 170.000 | 386 | |
| 81. | Jansen | Mittelfeld | 9.250.000 | 385 | |
| 82. | Nikolov | Tor | 450.000 | 384 | |
| 82. | G. Koch | Tor | - | 384 | |
| 84. | Neuer | Tor | 2.760.000 | 376 | |
| 84. | Reitmaier | Tor | - | 376 | |
| 86. | Asamoah | Sturm | 160.000 | 373 | |
| 87. | R. Kovac | Abwehr | 200.000 | 364 | |
| 88. | Golz | Tor | 160.000 | 360 | |
| 89. | Demichelis | Abwehr | 1.810.000 | 358 | |
| 90. | Meißner | Mittelfeld | 160.000 | 356 | |
| 91. | Elber | Sturm | - | 352 | |
| 92. | Hitzlsperger | Mittelfeld | 1.580.000 | 351 | |
| 93. | Nowotny | Abwehr | - | 350 | |
| 93. | Grafite | Sturm | 7.640.000 | 350 | |
| 95. | Balitsch | Mittelfeld | 870.000 | 348 | |
| 95. | B. Reinhardt | Abwehr | 160.000 | 348 | |
| 97. | Böhme | Mittelfeld | 160.000 | 347 | |
| 98. | R. Adler | Tor | 2.040.000 | 344 | |
| 98. | Kauf | Mittelfeld | 160.000 | 344 | |
| 100. | Zidan | Sturm | 3.372.375 | 343 | |
| 101. | Valdez | Sturm | 1.670.000 | 342 | |
| 102. | Tremmel | Tor | 330.000 | 336 | |
| 103. | Drobny | Tor | 2.024.000 | 334 | |
| 103. | Kluge | Mittelfeld | 1.770.000 | 334 | |
| 105. | A. da Silva | Mittelfeld | 640.000 | 332 | |
| 106. | Reinke | Tor | 170.000 | 330 | |
| 106. | Podolski | Sturm | 2.300.000 | 330 | |
| 108. | Kampa | Tor | - | 328 | |
| 108. | Kiraly | Tor | 160.000 | 328 | |
| 110. | Pröll | Tor | 160.000 | 326 | |
| 110. | Toni | Sturm | 430.000 | 326 | |
| 112. | Mahdavikia | Mittelfeld | 160.000 | 324 | |
| 112. | Guerrero | Sturm | 640.000 | 324 | |
| 114. | Kringe | Mittelfeld | 840.000 | 323 | |
| 115. | Piplica | Tor | 160.000 | 320 | |
| 116. | Trochowski | Mittelfeld | 2.600.000 | 318 | |
| 117. | Stiel | Tor | - | 312 | |
| 118. | Lokvenc | Sturm | - | 311 | |
| 119. | Castro | Abwehr | 3.990.000 | 309 | |
| 120. | K. Keller | Tor | 220.000 | 306 | |
| 120. | Karhan | Mittelfeld | 320.000 | 306 | |
| 120. | Olic | Sturm | 4.370.000 | 306 | |
| 123. | Krzynowek | Mittelfeld | 160.000 | 305 | |
| 124. | Gentner | Mittelfeld | 4.940.000 | 304 | |
| 125. | Özil | Mittelfeld | 11.020.000 | 303 | |
| 126. | Frei | Sturm | 6.870.000 | 302 | |
| 127. | Hamit Altintop | Mittelfeld | 160.000 | 300 | |
| 127. | Ewerthon | Sturm | 450.000 | 300 | |
| 127. | Wächter | Tor | 220.000 | 300 | |
| 130. | Mathijsen | Abwehr | 5.360.000 | 298 | |
| 130. | P. Ochs | Abwehr | 2.110.000 | 298 | |
| 132. | Dardai | Mittelfeld | 160.000 | 297 | |
| 132. | van Bommel | Mittelfeld | 7.030.000 | 297 | |
| 134. | van Burik | Abwehr | 1.480.000 | 295 | |
| 135. | Fahrenhorst | Abwehr | 160.000 | 292 | |
| 136. | Dabrowski | Mittelfeld | 200.000 | 291 | |
| 137. | Lizarazu | Abwehr | - | 290 | |
| 138. | C. Schulz | Abwehr | 320.000 | 289 | |
| 139. | Schnoor | Abwehr | - | 288 | |
| 139. | Zdebel | Mittelfeld | 160.000 | 288 | |
| 141. | Hinkel | Abwehr | - | 285 | |
| 142. | Owomoyela | Abwehr | 2.120.000 | 284 | |
| 143. | A. Meier | Mittelfeld | 3.120.000 | 282 | |
| 143. | Wache | Tor | 160.000 | 282 | |
| 145. | Halil Altintop | Sturm | 1.300.000 | 281 | |
| 146. | Magnin | Abwehr | 220.000 | 280 | |
| 146. | Madlung | Abwehr | 500.000 | 280 | |
| 148. | Hilbert | Mittelfeld | 1.510.000 | 278 | |
| 149. | Beinlich | Mittelfeld | 160.000 | 276 | |
| 150. | Cherundolo | Abwehr | 240.000 | 274 | |
| 150. | Streit | Mittelfeld | 160.000 | 274 | |
| 150. | Ricken | Mittelfeld | 160.000 | 274 | |
| 150. | Hoogma | Abwehr | - | 274 | |
| 154. | D. Jensen | Mittelfeld | 190.000 | 270 | |
| 155. | Brdaric | Sturm | 160.000 | 268 | |
| 155. | Waldoch | Abwehr | - | 268 | |
| 157. | Gekas | Sturm | 900.000 | 263 | |
| 158. | Mintal | Mittelfeld | 260.000 | 262 | |
| 158. | Benaglio | Tor | 800.000 | 262 | |
| 160. | Petric | Sturm | 11.030.000 | 261 | |
| 160. | Fritz | Abwehr | 1.750.000 | 261 | |
| 160. | Reck | Tor | - | 261 | |
| 160. | Huszti | Mittelfeld | 3.360.000 | 261 | |
| 164. | Hashemian | Sturm | 160.000 | 258 | |
| 165. | N. Kovac | Mittelfeld | - | 257 | |
| 166. | Thiam | Mittelfeld | 160.000 | 249 | |
| 167. | Khedira | Mittelfeld | 8.840.000 | 248 | |
| 168. | Chris | Mittelfeld | 2.980.000 | 246 | |
| 169. | Jones | Mittelfeld | 710.000 | 245 | |
| 169. | Hanke | Sturm | 160.000 | 245 | |
| 171. | Hunt | Mittelfeld | 7.020.000 | 244 | |
| 171. | Max | Sturm | - | 244 | |
| 173. | Petrov | Sturm | - | 242 | |
| 174. | Tarnat | Abwehr | 160.000 | 240 | |
| 174. | Linke | Abwehr | - | 240 | |
| 174. | Wichniarek | Sturm | 160.000 | 240 | |
| 177. | Vinicius | Abwehr | 160.000 | 239 | |
| 177. | Bajramovic | Mittelfeld | 160.000 | 239 | |
| 179. | Carlos Eduardo | Mittelfeld | 9.200.000 | 237 | |
| 179. | Vittek | Sturm | 1.380.000 | 237 | |
| 181. | Hargreaves | Mittelfeld | 720.000 | 236 | |
| 182. | Salihamidzic | Mittelfeld | 1.720.000 | 235 | |
| 183. | Hajnal | Mittelfeld | 2.000.000 | 233 | |
| 184. | Lala | Mittelfeld | 160.000 | 231 | |
| 184. | Skela | Mittelfeld | 160.000 | 231 | |
| 186. | Ujfalusi | Abwehr | - | 230 | |
| 187. | Delpierre | Abwehr | 1.270.000 | 229 | |
| 188. | Häßler | Mittelfeld | - | 228 | |
| 189. | Gilberto | Mittelfeld | 1.520.000 | 224 | |
| 190. | Ibisevic | Sturm | 4.540.000 | 223 | |
| 191. | Almeida | Sturm | 1.600.000 | 218 | |
| 192. | Salihovic | Mittelfeld | 5.610.000 | 217 | |
| 192. | Maltritz | Abwehr | 160.000 | 217 | |
| 194. | Deisler | Mittelfeld | 4.620.000 | 214 | |
| 195. | M. Schäfer | Abwehr | 1.510.000 | 212 | |
| 195. | Bruggink | Mittelfeld | 360.000 | 212 | |
| 195. | Metzelder | Abwehr | 980.000 | 212 | |
| 195. | Schroth | Sturm | 840.000 | 212 | |
| 195. | Pardo | Mittelfeld | 2.290.000 | 212 | |
| 195. | Wessels | Tor | - | 212 | |
| 201. | Sestak | Sturm | 1.330.000 | 211 | |
| 201. | Mpenza | Sturm | - | 211 | |
| 201. | Pinola | Abwehr | 510.000 | 211 | |
| 201. | Riether | Abwehr | 1.590.000 | 211 | |
| 205. | Balakov | Mittelfeld | - | 210 | |
| 206. | Iashvili | Sturm | 270.000 | 208 | |
| 207. | Sahin | Mittelfeld | 9.820.000 | 207 | |
| 207. | Saenko | Sturm | 1.320.000 | 207 | |
| 209. | Lisztes | Mittelfeld | - | 206 | |
| 210. | Demba Ba | Sturm | 4.040.000 | 205 | |
| 211. | Lottner | Mittelfeld | - | 204 | |
| 211. | M. Fink | Mittelfeld | 1.040.000 | 204 | |
| 211. | Helmes | Sturm | 2.990.000 | 204 | |
| 214. | Verlaat | Abwehr | - | 201 | |
| 215. | Dejagah | Mittelfeld | 380.000 | 200 | |
| 215. | Ziegler | Tor | 160.000 | 200 | |
| 217. | Jeremies | Mittelfeld | - | 198 | |
| 217. | Möller | Mittelfeld | - | 198 | |
| 219. | Franz | Abwehr | 3.980.000 | 195 | |
| 219. | Marin | Mittelfeld | 13.380.000 | 195 | |
| 221. | Banovic | Mittelfeld | 960.000 | 194 | |
| 221. | Rosenberg | Sturm | 160.000 | 194 | |
| 223. | Ponte | Mittelfeld | - | 193 | |
| 224. | Demel | Abwehr | 580.000 | 192 | |
| 225. | Wosz | Mittelfeld | 380.000 | 190 | |
| 225. | Boulahrouz | Abwehr | 210.000 | 190 | |
| 227. | Pasanen | Abwehr | 390.000 | 189 | |
| 228. | Tinga | Mittelfeld | 160.000 | 188 | |
| 229. | Marx | Mittelfeld | 400.000 | 187 | |
| 230. | Wicky | Mittelfeld | 160.000 | 185 | |
| 230. | Vidal | Mittelfeld | 6.010.000 | 185 | |
| 232. | Kuffour | Abwehr | - | 183 | |
| 233. | Lantz | Mittelfeld | - | 182 | |
| 234. | A. Wolf | Abwehr | 160.000 | 181 | |
| 235. | Hummels | Abwehr | 5.320.000 | 180 | |
| 235. | Kroos | Mittelfeld | 17.940.000 | 180 | |
| 235. | Hofland | Abwehr | 1.770.000 | 180 | |
| 238. | Santa Cruz | Sturm | 320.000 | 178 | |
| 238. | Th. Ernst | Tor | - | 178 | |
| 240. | Oude Kamphuis | Mittelfeld | - | 177 | |
| 240. | van Kerckhoven | Abwehr | - | 177 | |
| 242. | Korzynietz | Abwehr | 160.000 | 176 | |
| 242. | Bierofka | Mittelfeld | 220.000 | 176 | |
| 244. | Galásek | Mittelfeld | 160.000 | 174 | |
| 245. | T. Maric | Sturm | - | 173 | |
| 246. | Mondragon | Tor | 910.000 | 172 | |
| 246. | Thurk | Sturm | 380.000 | 172 | |
| 246. | Subotic | Abwehr | 5.810.000 | 172 | |
| 249. | Lauth | Sturm | 240.000 | 171 | |
| 250. | Farfan | Sturm | 11.210.000 | 170 |
Seite generiert am: 10.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum