| 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03 20:30 | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Samstag, 13.03 18:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 15:30 | ||||
| -:- | ||||
| Sonntag, 14.03 17:30 | ||||
| -:- | ||||
| Übersicht | ||||
| 18.10.2009 |
| NEU: "Meine Liga" für Plus- und Pro-Player! |
| 02.07.2009 |
| Der neue Bundesliga-Spielplan ist verfügbar! |
| 13.04.2009 |
| Neu: Mannschafts-Marktwertvergleich |
| Rang | Spieler | Club | Position | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bordon | Abwehr | 6.380.000 | 1089 | |
| 2. | Lucio | Abwehr | 6.417.000 | 1015 | |
| 3. | Wörns | Abwehr | 160.000 | 632 | |
| 4. | Krstajic | Abwehr | 800.000 | 619 | |
| 5. | Dede | Abwehr | 560.000 | 594 | |
| 6. | Mertesacker | Abwehr | 7.480.000 | 559 | |
| 7. | van Buyten | Abwehr | 10.980.000 | 555 | |
| 8. | A. Friedrich | Abwehr | 2.000.000 | 536 | |
| 9. | Simunic | Abwehr | 3.690.000 | 479 | |
| 10. | Sagnol | Abwehr | 290.000 | 459 | |
| 11. | Naldo | Abwehr | 8.520.000 | 457 | |
| 12. | Lahm | Abwehr | 7.170.000 | 448 | |
| 13. | Westermann | Abwehr | 2.650.000 | 428 | |
| 14. | Rafinha | Abwehr | 5.267.000 | 415 | |
| 15. | Meira | Abwehr | 2.240.000 | 410 | |
| 16. | Juan | Abwehr | 3.330.000 | 397 | |
| 17. | M. Friedrich | Abwehr | 5.820.000 | 392 | |
| 18. | Ismaël | Abwehr | 170.000 | 386 | |
| 19. | R. Kovac | Abwehr | 200.000 | 364 | |
| 20. | Demichelis | Abwehr | 1.750.000 | 358 | |
| 21. | Nowotny | Abwehr | - | 350 | |
| 22. | B. Reinhardt | Abwehr | 160.000 | 348 | |
| 23. | Castro | Abwehr | 4.010.000 | 309 | |
| 24. | Mathijsen | Abwehr | 6.164.000 | 298 | |
| 24. | P. Ochs | Abwehr | 2.130.000 | 298 | |
| 26. | van Burik | Abwehr | 1.480.000 | 295 | |
| 27. | Fahrenhorst | Abwehr | 160.000 | 292 | |
| 28. | Lizarazu | Abwehr | - | 290 | |
| 29. | C. Schulz | Abwehr | 340.000 | 289 | |
| 30. | Schnoor | Abwehr | - | 288 | |
| 31. | Hinkel | Abwehr | - | 285 | |
| 32. | Owomoyela | Abwehr | 2.000.000 | 284 | |
| 33. | Magnin | Abwehr | 220.000 | 280 | |
| 33. | Madlung | Abwehr | 580.000 | 280 | |
| 35. | Hoogma | Abwehr | - | 274 | |
| 35. | Cherundolo | Abwehr | 160.000 | 274 | |
| 37. | Waldoch | Abwehr | - | 268 | |
| 38. | Fritz | Abwehr | 1.810.000 | 261 | |
| 39. | Linke | Abwehr | - | 240 | |
| 39. | Tarnat | Abwehr | 160.000 | 240 | |
| 41. | Vinicius | Abwehr | 160.000 | 239 | |
| 42. | Ujfalusi | Abwehr | - | 230 | |
| 43. | Delpierre | Abwehr | 1.080.000 | 229 | |
| 44. | Maltritz | Abwehr | 160.000 | 217 | |
| 45. | Metzelder | Abwehr | 980.000 | 212 | |
| 45. | M. Schäfer | Abwehr | 1.430.000 | 212 | |
| 47. | Riether | Abwehr | 1.720.000 | 211 | |
| 47. | Pinola | Abwehr | 620.000 | 211 | |
| 49. | Verlaat | Abwehr | - | 201 | |
| 50. | Franz | Abwehr | 4.090.000 | 195 | |
| 51. | Demel | Abwehr | 560.000 | 192 | |
| 52. | Boulahrouz | Abwehr | 160.000 | 190 | |
| 53. | Pasanen | Abwehr | 320.000 | 189 | |
| 54. | Kuffour | Abwehr | - | 183 | |
| 55. | A. Wolf | Abwehr | 160.000 | 181 | |
| 56. | Hofland | Abwehr | 1.770.000 | 180 | |
| 56. | Hummels | Abwehr | 5.430.000 | 180 | |
| 58. | van Kerckhoven | Abwehr | - | 177 | |
| 59. | Korzynietz | Abwehr | 160.000 | 176 | |
| 60. | Subotic | Abwehr | 5.680.000 | 172 | |
| 61. | Noveski | Abwehr | 340.000 | 168 | |
| 62. | Russ | Abwehr | 580.000 | 166 | |
| 62. | Weiser | Abwehr | - | 166 | |
| 64. | Pander | Abwehr | 270.000 | 164 | |
| 65. | Kyrgiakos | Abwehr | 5.080.000 | 163 | |
| 66. | Geromel | Abwehr | 3.350.000 | 157 | |
| 67. | Hengen | Abwehr | - | 156 | |
| 67. | Kohler | Abwehr | - | 156 | |
| 69. | Stalteri | Abwehr | 160.000 | 151 | |
| 70. | Höwedes | Abwehr | 7.370.000 | 149 | |
| 71. | Kalla | Abwehr | - | 148 | |
| 72. | Zuraw | Abwehr | 160.000 | 147 | |
| 72. | Diarra | Abwehr | - | 147 | |
| 72. | Tasci | Abwehr | 3.944.500 | 147 | |
| 75. | Hajto | Abwehr | - | 143 | |
| 75. | Cichon | Abwehr | - | 143 | |
| 77. | Rehmer | Abwehr | 160.000 | 142 | |
| 78. | Rodriguez | Abwehr | 290.000 | 140 | |
| 78. | Stranzl | Abwehr | - | 140 | |
| 80. | Fathi | Abwehr | 620.000 | 139 | |
| 81. | Beck | Abwehr | 740.000 | 138 | |
| 81. | Fukal | Abwehr | - | 138 | |
| 83. | Compper | Abwehr | 1.810.000 | 136 | |
| 84. | Reuter | Abwehr | - | 134 | |
| 84. | Gabriel | Abwehr | 160.000 | 134 | |
| 84. | van Hoogdalem | Abwehr | - | 134 | |
| 87. | Tjikuzu | Abwehr | - | 133 | |
| 88. | Eichner | Abwehr | 290.000 | 130 | |
| 88. | M. Hofmann | Abwehr | 160.000 | 130 | |
| 90. | Borges | Abwehr | 160.000 | 128 | |
| 91. | Münch | Abwehr | - | 127 | |
| 92. | Strasser | Abwehr | - | 126 | |
| 93. | Nikl | Abwehr | 160.000 | 123 | |
| 94. | Hyypiä | Abwehr | 9.700.000 | 122 | |
| 94. | Kadlec | Abwehr | 2.860.000 | 122 | |
| 96. | D. Reinhardt | Abwehr | 220.000 | 121 | |
| 96. | Spycher | Abwehr | 480.000 | 121 | |
| 98. | Jakobsson | Abwehr | - | 119 | |
| 99. | Benjamin | Abwehr | 160.000 | 113 | |
| 99. | J. Boateng | Abwehr | 4.404.500 | 113 |
Seite generiert am: 11.03.10 08:00 Uhr
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2006-2010 comstats.de
Impressum